FF Crystal Chronicles Remastered: Alle Waffen, Rüstungen, Items - Tipps zu Fundorten
Tipp
In Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered alle Waffen, Rüstungen, Accessoires oder Crafting-Materialien finden: Tipps zu Fundorten für Items und mehr. In diesem Guide liefern wir euch sämtliche Locations für die Skizzen zu Waffen und Rüstungen, den Materialien zur Herstellung und vieles mehr für die Neuauflage des Gamecube-Klassikers in einer praktischen Übersicht.
In Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition alle Waffen, Rüstungsteile sowie Skizzen und Materialien finden? Wir liefern euch Tipps in unserem Item-Guide zu alles Accessoires für eure Final Fantasy-Helden. Seit dem 27. August spielt ihr plattformübergreifend auf PS4, Nintendo Switch sowie Android- und iOS-Geräten die Neuauflage des Gamecube-Klassikers FF Crystal Chronicles im Koop-Modus. Im Gegensatz zum Original aus dem Jahre 2004 benötigt ihr keine separaten Gameboys samt Kabel, sondern legt online mit bis zu vier Spielern los.
Lesetipp: FF Chrystal Chronicles Remastered - Boss-Guide mit Tipps
Wir bieten euch Tipps zu den Fundorten aller Waffen für Clavats, Yukes, Selkies oder Liltys und verraten euch ebenso, wo ihr die nötigen Materialen zur Herstellung findet. Außerdem erhaltet ihr Informationen zu allen Rüstungsteilen wie Helme, Schilde, Brustpanzer, Handschuhe oder Gürtel. Auch Accessoires wie Broschen oder Ringe legt ihr an, um Bonus-Effekte für euren Charakter in Final Fantasy Crystal Chronicles zu nutzen. Die folgenden Tabellen verraten euch nicht nur den Namen der zur Herstellung benötigten Skizzen, sie verraten euch, wo ihr diese Baupläne findet und welche Materialien nötig sind.
FF Crystal Chronicles Remastered - Alle Waffen, Rüstung, Items
Die folgenden Tabellen liefern euch alle nötigen Infos zu den Fundorten der Materialien, der Skizzen sowie den benötigten Rohstoffe für einzelne Waffen oder Rüstungsteile.
Tipps: Waffen, Rüstung, Materialien und Accessoires
-
1
FF Crystal Chronicles Remastered - Alle Waffen, Rüstung, Items
- 1.1 Fundorte: Alle Materialien
- 1.2 Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Clavats
- 1.3 Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Liltys
- 1.4 Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Selkies
- 1.5 Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Yukes
- 1.6 Fundorte & Skizzen: Alle Rüstungsteile
- 1.7 Fundorte & Skizzen: Alle Items und Accessoires
Fundorte: Alle Materialien
| Materialien | Preis | Fundort |
|---|---|---|
| Bronzesplitter | 100 | Tipa |
| Eisensplitter | 100 | Tipa |
| Glaskugel | 100 | Luda |
| Jade | 200 | Luda |
| Rubin | 200 | Luda |
| Edelstein | 250 | Luda |
| Bronze | 300 | Luda |
| Eisen | 500 | Luda |
| Gold | 500 | Tipa, Pilzwald |
| Silber | 500 | Tipa, Pilzwald |
| Weiße Seide | 750 | Rebena Te Ra |
| Blaue Seide | 1.000 | Luda, Tida |
| Dämonenkralle | 1.000 | Luda, Rebena Te Ra |
| Donnerkugel | 1.000 | Tipa, Luda |
| Elfenträne | 1.000 | Luda, Pilzwald |
| Engelsstaub | 1.000 | Luda, Dämonen-Stätte |
| Götterspeise | 1.000 | Tipa, Luda |
| Magmastein | 1.000 | Tipa, Luda |
| Weihwasser | 1.000 | Luda, Moschets Villa |
| Mithril | 5.000 | Tipa, Luda |
| Dunkelquarz | 50.000 | Tipa |
| Ultimanith | 50.000 | Tipa |
| Chimära-Horn | - | Lynari-Wüste |
| Cocka-Haut | - | Cathuriges-Minen, Selepation |
| Drachenzahn | - | Conall Curach |
| Engelsträne | - | Kilanda-Vulkan |
| Fühler | - | Tida |
| Funkelstein | - | Selepation |
| Geheimarznei | - | Conall Curach, Kilanda-Vulkan |
| Gelbe Feder | - | Moschets Villa |
| Gigas-Kralle | - | Selepation |
| Gigas-Robe | - | Moschets Villa |
| Glutauge | - | Kilanda-Vulkan |
| Griphon-Feder | - | Fluss Belle |
| Heilmittel | - | Conall Curach |
| Hexenstab | - | Goblin-Wall |
| Käferpanzer | - | Selepation, Kilanda-Vulkan |
| Königsschuppe | - | Dämonen-Stätte |
| Krötenfett | - | Veo Lu, Conall Curach |
| Mini-Kristall | - | Pilzwald, Cathuriges-Minen |
| Monti-Schnabel | - | Lynari-Wüste |
| Morbol-Samen | - | Pilzwald |
| Nadel | - | Lynari-Wüste |
| Oger-Zahn | - | Cathuriges-Minen, Kilanda-Vulkan |
| Orichalcum | - | Conall Curach, Lynari-Wüste |
| Ork-Schnalle | - | Cathuriges-Minen |
| Quahls Haar | - | Moschets Villa, Dämonen-Stätte |
| Rohdiamant | - | Pilzwald, Cathuriges-Minen |
| Rosenblüte | - | Conall Curach |
| Rostschwert | - | Fluss Belle |
| Satanskralle | - | Rebena Te Ra |
| Schattenkugel | - | Pilzwald |
| Sichel | - | Tida, Conall Curach |
| Smaragd | - | Tida |
| Teufelsspore | - | Tida |
| Windkristall | - | Selepation |
| Wüstenzahn | - | Lynari-Wüste |
| Zahnrad | - | Tida, Rebena Te Ra |
| Zerberus-Zahn | - | Rebena Te Ra |
Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Clavats
| Waffe | Stärke | Spezialattacke | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichtschwert | 15 | Spalten | - | - | - |
| Prunkschwert | 18 | Spalten | - | - | - |
| Eisenschwert | 20 | Sturmhieb | Anfängerwaffe | Fluss Belle, Pilzwald | Eisen x1 |
| Marl-Schwert | 22 | Sturmhieb | - | - | - |
| Schutzschwert | 25 | Schlaghieb | Kämpferwaffe | Tipa, Marl, Alfitaria | Eisen x1, Edelstein x1 |
| Runenschwert | 30 | Plasmaball | Meisterwaffe | Tipa, Luda | Mithril x1, Edelstein x1 |
| Defendor | 31 | Schlaghieb | Triumph-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Oger-Zahn x1 |
| Federschwert | 31 | Spalten | Heldenwaffe | Luda, Pilzwald | Bronze x3, Zerberus-Zahn x1 |
| Papas Schwert | 32 | Sturmhieb | - | - | - |
| Bastard-Schwert | 32 | Plasmaball | Brachial-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Sichel x1 |
| Exkalibur | 33 | Plasmaball | Legendärwaffe | Fluss Belle | Edelstein x1, Orichalcum x1, Geheimarznei x1 |
| Ultima-Schwert | 35 | Sturmhieb | Ultimator | Tipa | Orichalcum x1, Ultimanith x1 |
| Ragnarök | 35 | Dämonenstoà | Schattenwaffe | Rebena Te Ra | Hexenstab x1, Orichalcum x1, Rostschwert x1 |
Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Liltys
| Waffe | Stärke | Spezialattacke | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Prunkspeer | 18 | Tornado | - | - | - |
| Partisane | 20 | Energieball | Anfängerwaffe | Fluss Belle, Pilzwald | Eisen x1 |
| Marl-Speer | 22 | Energieball | - | - | - |
| Sonic-Lanze | 25 | Granitspalter | Kämpferwaffe | Tipa, Alfitaria | Eisen x1, Edelstein x1 |
| Drachenspeer | 30 | Impetus | Meisterwaffe | Tipa, Luda | Mithril x1, Edelstein x1 |
| Highwind | 31 | Granitspalter | Triumph-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Oger-Zahn x1 |
| Titan-Lanze | 31 | Tornado | Heldenwaffe | Luda, Pilzwald | Bronze x3, Zerberus-Zahn x1 |
| Papas Speer | 32 | Energieball | - | - | - |
| Hellebarde | 32 | Energieball | Brachial-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Sichel x1 |
| Dragonerspeer | 33 | Impetus | Heroenwaffe | Lynari-Wüste | Chimära-Horn x1, Orichalcum x1, Drachenzahn x1 |
| Gungnir | 35 | Zerlegen | Legendärwaffe | Fluss Belle | Edelstein x1, Orichalcum x1, Geheimarznei x1 |
| Ultima-Lanze | 35 | Impetus | Ultimator | Tipa Orichalcum x1, Ultimanith x1 | |
| Longinus | 40 | Gemetzel | Götterwaffe | Kilanda-Vulkan | Drachenzahn x1,Orichalcum x1, Glutauge x1 |
Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Selkies
| Waffe | Stärke | Spezialattacke | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura-Keule | 15 | Photonball | - | - | - |
| Prunkkeule | 18 | Photonball | - | - | - |
| Schlagkeule | 20 | Keulendresche | Anfängerwaffe | Fluss Belle, Pilzwald | Eisen x1 |
| Marl-Keule | 22 | Keulendresche | - | - | - |
| Doppelkopf | 25 | Dual-Photon | Kämpferwaffe | Tipa, Marl | Eisen x1, Edelstein x1 |
| Falterkeule | 30 | Keulenkick | Meisterwaffe | Tipa, Luda | Mithril x1, Edelstein x1 |
| Prisma-Keule | 31 | Dual-Photon | Triumph-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Oger-Zahn x1 |
| Elementkeule | 31 | Photonball | Heldenwaffe | Luda, Pilzwald | Bronze x3, Zerberus-Zahn x1 |
| Papas Keule | 32 | Keulendresche | - | - | - |
| Schmetterkeule | 32 | Keulendresche | Brachial-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Sichel x1 |
| Königskeule | 33 | Keulenkick | Legendärwaffe | Fluss Belle | Edelstein x1, Orichalcum x1, Geheimarznei x1 |
| Ultima-Keule | 35 | Keulendresche | Ultimator | Tipa | Orichalcum x1, Ultimanith x1 |
| Schützenkönig | 35 | Sternenhagel | Mondwaffe | Conall Curach | Windkristall x1, Orichalcum x1, Wüstenzahn x1 |
Fundorte & Skizzen: Alle Waffen - Yukes
| Waffe | Stärke | Spezialattacke | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Oger-Hammer | 15 | Power-Bombe | - | - | - |
| Prunkhammer | 18 | Power-Bombe | - | - | - |
| Schlaghammer | 20 | Bolzenbombe | Anfängerwaffe | Fluss Belle | Eisen x1 |
| Marl-Hammer | 22 | Bolzenbombe | - | - | - |
| Runenhammer | 25 | Schockbombe | Kämpferwaffe | Tipa, Marl, Alfitaria | Eisen x1, Edelstein x1 |
| Mithril-Hammer | 30 | Schockbombe | Meisterwaffe | Tipa, Luda | Mithril x1, Edelstein x1 |
| Prisma-Hammer | 31 | Schockbombe | Triumph-Waffe | Luda | Eisen x2, Oger-Zahn x1 |
| Goblin-Hammer | 31 | Power-Bombe | Heldenwaffe | Luda, Pilzwald | Bronze x3, Zerberus-Zahn x1 |
| Papas Hammer | 32 | Bolzenbombe | - | - | - |
| Sonic-Hammer | 32 | Bolzenbombe | Brachial-Waffe | Luda, Pilzwald | Eisen x2, Sichel x1 |
| Ultima-Hammer | 35 | Bolzenbombe | Ultimator | Tipa | Orichalcum x1, Ultimanith x1 |
| Zauberhammer | 35 | Zauberbombe | Legendärwaffe | Fluss Belle | Edelstein x1, Orichalcum x1, Geheimarznei x1 |
Fundorte & Skizzen: Alle Rüstungsteile
| Brustpanzer | Abwehr | Effekt | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Reisekluft | 10 | - | - | - | - |
| Bronzerüstung | 13 | - | Bronzepanzer | Pilzwald, Cathuriges-Minen | Bronze x1 |
| Eisenrüstung | 17 | - | Eisenpanzer | Tipa, Marl, Alfitaria | Eisen x1 |
| Mithril-Rüstung | 22 | - | Mithril-Panzer | Tipa, Marl, Alfitaria | Mithril x1 |
| Chrono-Rüstung | 23 | Gemach-Resistenz | Chrono-Panzer | Tida | Mithril x1, Fühler x1 |
| Aon-Rüstung | 23 | Stopp-Resistenz | Aon-Panzer | Conall Curach, Lynari-Wüste | Mithril x1, Krötenfett x1 |
| Sakral-Rüstung | 23 | Gift-Resistenz | Sakral-Panzer | Conall Curach, Lynari-Wüste | Mithril x1, Weihwasser x1 |
| Heiligenrüstung | 23 | Fluch-Resistenz | Heiligenpanzer | Conall Curach, Lynari-Wüste | Mithril x1, Engelsstaub x1 |
| Feuerrüstung | 24 | Feuer-Resistenz | Feuerpanzer | Luda, Kilanda-Vulkan | Eisen x3, Magmastein x2 |
| Eisrüstung | 24 | Eis-Resistenz | Eispanzer | Tida, Veo Lu | Eisen x3, Götterspeise x2 |
| Donnerrüstung | 24 | Blitz-Resistenz | Donnerpanzer | Luda, Cathuriges-Minen | Eisen x3, Donnerkugel x2 |
| Diamantrüstung | 27 | - | Diamantpanzer | Tipa, Kilanda-Vulkan | Rohdiamant x1, Orichalcum x1, Käferpanzer x1 |
| Gürtel | Abwehr | Effekt | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Gürtel | 5 | - | - | - | - |
| Bronzegürtel | 8 | - | Bronzeriemen | Fluss Belle, Pilzwald | Bronze x1 |
| Eisengürtel | 12 | - | Eisenriemen | Goblin-Wall, Marl, Alfitaria | Eisen x1 |
| Mithril-Gürtel | 15 | - | Mithril-Riemen | Luda, Marl, Alfitaria | Mithril x1 |
| Feuergürtel | 17 | Feuer-Resistenz | Feuerriemen | Kilanda-Vulkan | Eisen x2, Magmastein x1 |
| Eisgürtel | 17 | Eis-Resistenz | Eisriemen | Tida, Veo Lu | Eisen x2, Götterspeise x1 |
| Donnergürtel | 17 | Blitz-Resistenz | Donnerriemen | Selepation, Conall Curach | Eisen x2, Donnerkugel x1 |
| Sakral-Gürtel | 18 | Gift-Resistenz | Sakral-Riemen | Rebena Te Ra | Mithril x1, Weihwasser x1 |
| Flügelgürtel | 18 | Reichweite Spezialangriff erhöht | Orkanriemen | Conall Curach | Mithril x1, Griphon-Feder x2 |
| Diamantgürtel | 22 | - | Diamantriemen | Conall Curach | Rohdiamant x1, Orichalcum x1 |
| Handschuhe | Abwehr | Effekt | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Handschuh | 5 | - | - | - | - |
| Bronzehandschuh | 8 | - | Bronzefäustlinge | Fluss Belle | Bronze x1 |
| Eisenhandschuh | 12 | - | Eisenfäustlinge | Goblin-Wall, Marl, Alfitaria | Eisen x1 |
| Mithril-Handschuh | 15 | - | Mithril-Fäustlinge | Luda, Marl, Alfitaria | Mithril x1 |
| Feuerhandschuh | 17 | Feuer-Resistenz | Feuerfäustlinge | Kilanda-Vulkan | Eisen x2, Magmastein x1 |
| Eishandschuh | 17 | Eis-Resistenz | Eisfäustlinge | Tida, Veo Lu | Eisen x2, Götterspeise x1 |
| Donnerhandschuh | 17 | Blitz-Resistenz | Donnerfäustlinge | Selepation, Conall Curach | Eisen x2, Donnerkugel x1 |
| Goldhandschuh | 18 | Stein-Resistenz | Goldfäustlinge | Conall Curach, Rebena Te Ra | Gold x1, Mithril x1, Cocka-Haut x1 |
| Diamanthandschuh | 22 | - | Diamantfäustlinge | Conall Curach | Rohdiamant x1, Orichalcum x1 |
| Helme | Abwehr | Effekt | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Helm | 5 | - | - | - | - |
| Bronzehelm | 8 | - | Bronzehaube | Fluss Belle | Bronze x1 |
| Eisenhelm | 12 | - | Eisenhaube | Goblin-Wall, Marl, Alfitaria | Eisen x1 |
| Mithril-Helm | 15 | - | Mithril-Haube | Luda, Marl, Alfitaria | Mithril x1 |
| Feuerhelm | 17 | Feuer-Resistenz | Feuerhaube | Kilanda-Vulkan | Eisen x2, Magamstein x1 |
| Eishelm | 17 | Eis-Resistenz | Eishaube | Tida, Veo Lu | Eisen x2, Götterspeise x1 |
| Donnerhelm | 17 | Blitz-Resistenz | Donnerhaube | Selepation, Conall Curach | Eisen x2, Donnerkugel x1 |
| Chrono-Helm | 18 | Gemach-Resistenz | Chrono-Haube | Conall Curach | Mithril x1, Fühler x1 |
| Aon-Helm | 18 | Stopp-Resistenz | Aon-Haube | Conall Curach, Rebena Te Ra | Mithril x1, Krötenfett x1 |
| Diamanthelm | 22 | - | Diamanthaube | Conall Curach | Rohdiamant x1, Orichalcum x1 |
| Schilde | Abwehr | Effekt | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Holzschild | 7 | - | - | - | - |
| Eisenschild | 10 | - | Eisenplatte | Fluss Belle, Goblin-Wall | Eisen x1 |
| Mithril-Schild | 15 | - | Mithril-Platte | Marl, Alfitaria | Mithril x1 |
| Feuerschild | 17 | Feuer-Resistenz | Feuerplatte | Kilanda-Vulkan | Eisen x2, Magmastein x1 |
| Eisschild | 17 | Eis-Resistenz | Eisplatte | Tida, Veo Lu | Eisen x2, Götterspeise x1 |
| Donnerschild | 17 | Blitz-Resistenz | Donnerplatte | Selepation, Conall Curach | Eisen x2, Donnerkugel x1 |
| Heiligenschild | 18 | Fluch-Resistenz | Heiligenplatte | Rebena Te Ra | Mithril x1, Engelsstaub x1 |
| Runenschild | 18 | Reichweite f. Zauber erhöht | Zauberplatte | Conall Curach | Bronze x1, Quahls Haar x1 |
| Diamantschild | 22 | - | Diamantplatte | Conall Curach | Rohdiamant x1, Orichalcum x1 |
| Choco-Schild | 25 | - | Legendärplatte | Moschets Villa | Orichalcum x2, Gelbe Feder x1 |
Fundorte & Skizzen: Alle Items und Accessoires
| Accessoires | Effekt | Skizze | Fundorte der Skizze | Benötigtes Material |
|---|---|---|---|---|
| Feuerbrosche | Feuer-Resistenz | Feuernadel | Shella | Eisensplitter x2, Magmastein x1 |
| Eisbrosche | Eis-Resistenz | Eisnadel | Shella | Eisensplitter x2, Götterspeise x1 |
| Donnerbrosche | Blitz-Resistenz | Donnernadel | Shella | Eisensplitter x2, Donnerkugel x1 |
| Taschenuhr | Gemach-Resistenz | Zeitglocke | Shella | Fühler x1, Zahnrad x1, Bronzesplitter x3 |
| Stoppuhr | Stopp-Resistenz | Uhrwerk | Shella | Krötenfett x1, Zahnrad x1, Bronzesplitter x3 |
| Blaue Schleife | Gift-Resistenz | Weberei | Shella | Nadel x1, Blaue Seide x1 |
| Weiße Schleife | Fluch-Resistenz | Spinnerei | Shella | Nadel x1, Weiße Seide x1 |
| Goldkette | Stein-Resistenz | Goldschmiede | Shella | Gold x2, Cocka-Haut x1 |
| Blumenreif | Zauber laden schnell auf | Schmuckkoffer | Moschets Villa | Rubin x1, Rosenblüte x1, Gold x2 |
| Talisman | Zauber laden schneller auf | Geheimbuch | Goblin-Wall | Nadel x1, Quahls Haar x1 |
| Amulett | Zauber laden am schnellsten auf | Geheimlehre | Goblin-Wall | Nadel x1, Chimära-Horn x1 |
| Stirnband | Spezialangriffe laden schnell auf | Bärenstärke | Kilanda-Vulkan | Blaue Seide x1, Mini-Kristall x1, Heilmittel x2 |
| Falkenkralle | Spezialangriffe laden schnell auf | Langfinger | Cathuriges-Minen | Nadel x1, Dunkelquarz x1 |
| Adlerkralle | Spezialangriffe laden schneller auf | Taschendieb | Cathuriges-Minen | Nadel x1, Monti-Schnabel x1 |
| Räuberwappen | Spezialangriffe laden am schnellsten auf | Kleptomane | Tida | Windkristall x1, Ork-Schnalle x1, Smaragd x1 |
| Dämonenring | Zauber wirken länger | Dunkelreif | Pilzwald | Gold x1, Dämonenkralle x1 |
| Teufelsring | Zauber wirken am längsten | Schattenreif | Pilzwald | Gold x1, Satanskralle x1 |
| Elfenring | Zauber des Gegners wirken kürzer | Elfenreif | Tida | Gold x1, Elfenträne x1 |
| Uriel-Ring | Zauber des Gegners wirken am kürzesten | Engelsreif | Tida | Gold x1, Engelsträne x1 |
| Kristallring | Miasma-Resistenz | Lichtreif | Selepation | Gold x1, Mini-Kristall x1 |
| Hornbrille | Erhöhte Zauberreichweite | Brillenmacher | Dämonen-Stätte | Gold x1, Glaskugel x2 |
| Binokel | Erhöhte Zauberreichweite | Optiker | Dämonen-Stätte | Gold x1, Glaskugel x2, Chimära-Horn x1 |
| Schal | Regena | Mullbinde | Kilanda-Vulkan | Weiße Seide x1, Mini-Kristall x1, Heilmittel x1 |
| Jadereif | Regena | Muschelseide | Moschets Villa | Jade x1, Gold x2, Rosenblüte x1 |
| Fernbrille | Erhöhte Spezialangriffs-Reichweite | Objektiv | Lynari-Wüste | Bronze x1, Glaskugel x2 |
| Fernrohr | Erhöhte Spezialangriffs-Reichweite | Teleskop | Lynari-Wüste | Glaskugel x2, Chimära-Horn x1 |
| Löwenherz | Starke Spezialangriffe | Löwenseele | Conall Curach | Rubin x1, Zerberus-Zahn x1 |
| Drachenherz | Stärkere Spezialangriffe | Drachenseele | Conall Curach | Rubin x2, Drachenzahn x1, Ork-Schnalle x1 |
| Magierseele | Starke Zauber | Zauberbuch | Rebena Te Ra | Jade x1, Quahls Haar x1 |
| Klerikerseele | Stärkere Zauber | Schamanenbuch | Rebena Te Ra | Jade x2, Hexenstab x1 |
| Elementseele | Stärkste Zauber | Tabu-Buch | Rebena Te Ra | Teufelsspore x1, Schattenkugel x1, Morbol-Samen x1 |
| Massivring | Standfest | Defendor | Tipa | Orichalcum x1, Dunkelquarz x1 |
