Gaming-Notebooks: PC oder Notebook? Marktübersicht Notebooks
Special
Wir leuchten Vor- und Nachteile von Notebooks aus, schauen uns mobile Grafikkarten genauer an und bieten eine Marktübersicht mit 60 Notebookreihen.
PC aufrüsten, neu kaufen oder Notebook anschaffen?
Wie schon zuvor geschildert, gibt es Notebooks, die ähnlich viel kosten wie ein vergleichbar starker PC inklusive Monitor. Für einen Desktop-PC sprechen aber trotzdem einige Argumente, rein vom Preis-Leistungs-Gedanken her. Bereits erwähnt haben wir ja die Tatsache, dass man ein Notebook nicht mal eben für die neuesten Games fit machen kann, indem man die Grafikkarte oder CPU wechselt. Bei einem PC ist dies aber möglich - auf lange Sicht gewinnt der PC hier also beim Thema Preis-Leistung. Außerdem haben viele, die PC-Games spielen wollen, bereits einen PC und einen Monitor. Selbst wenn der PC absolut untauglich ist und sich eine Aufrüstung nicht mehr lohnt, bleibt der Monitor, den man sich bei einem PC-Neukauf spart.
Ohne die Notwendigkeit, sich auch einen Monitor kaufen zu müssen, nimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem Notebook im direkten Vergleich somit ab. Noch klarer wird es, wenn ihr einen PC und einen Monitor habt und beim PC eine Aufrüstung für eine Modernisierung ausreicht. Ein Notebook mit einer mobilen GeForce RTX 3070, in etwa rangierend auf dem Level einer Desktop-RTX 3060 Ti, gibt es ab 1300 Euro. Die Desktop-Grafikkarte RTX 3060 Ti gibt es aber ab etwa 600 Euro. Selbst wenn Mainboard, CPU und RAM neu angeschafft werden müssen, wäre man zum Beispiel mit einem Ryzen 5 5600X bei 1000 bis 1100 Euro inklusive der Grafikkarte.
In diesem Artikel
Marktübersicht: Notebooks und Notebook-Reihen für Gaming
Quelle: Razer
Razer Blade-Serie
In unserer gleich folgenden Marktübersicht findet ihr eine Übersicht mit aktuell lieferbaren Notebooks ab 15,6 Zoll, und zwar fast ausschließlich Notebook-Reihen und nicht nur Einzelmodellen. Insgesamt sind es 60 Einträge in unserer Tabelle.
Die wenigen Einzelmodelle in der Übersicht stammen oftmals ebenfalls aus einer Notebook-Reihe, von der aber derzeit eben nur das von uns herausgesuchte Modell lieferbar ist.
Sobald es mindestens zwei lieferbare Modelle gibt, die vom Namen her einer Reihe zuzuordnen sind, werden wir diese aber als Notebook-Serie in die Tabelle eintragen, was ihr an dem Wort "Serie" hinter dem Notebooknamen erkennt. In dem Fall tragen wir bei den restlichen Daten ein, welche Grafikkarten, CPUs sowie RAM- und SSD-Ausstattung die Modelle der Notebook-Serien optional bieten.
Zum Teil gibt es nur eine oder zwei CPU-Varianten, sodass wir in dem Fall das genaue CPU-Modell nennen - ansonsten belassen wir es bei Angaben zur CPU-Sorte, also AMD Ryzen 5, 7 oder 9 sowie Intel Core i5, i7 oder i9.
Der Preis in der Tabelle bezieht sich dann auf das günstigste Modell einer Serie, das mindestens eine Nvidia GeForce RX 3060 als Grafikkarte bietet. Modelle mit einer schwächeren Grafikkarte beachten wir nicht - das heißt, dass es auf dem Markt noch weitere Notebooks der jeweiligen Notebook-Serie geben kann, die zum Beispiel eine GeForce RTX 3050 bieten.
Dies ist unsere Übersicht mit 60 Einträgen, wobei wir die Modellreihen AMD-Grafikkarten separat unter der Tabelle noch kurz erwähnen, da sie in der Tabelle eventuell schwer aufzuspüren sind - sie stammen nämlich aus Serien, die auch Modelle mit Nvidia-Grafikkarten anbieten:
| Modell oder Modellreihe | Display | GPU oder GPUs | CPUs oder CPU-Reihen | RAM | SSD | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte G5-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i5 | 16GB | 512GB | 820 Euro |
| MSI GF65 Thin-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i5- und i7-Modelle | 16GB | 512GB | 970 Euro |
| Acer Nitro 5 AN515-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Ryzen 5, 7 und 9 sowie Core i5 und i7 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 960 Euro |
| Dell G15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7, Core i7 | 16GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| MSI Katana GF66-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3070 Ti | Core i5, Core i7 | 16GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| Acer Predator Triton 300 PT315-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i5, Core i7 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB, 2TB | 1100 Euro |
| Asus TUF Gaming A15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| Asus TUF Gaming F15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i5, Core i7 | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| HP-Victus 16-Serie | 16,1 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 5, 7 und 9 sowie Core i5 und i7 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1100 Euro |
| Medion Erazer Deputy P25 | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H | 16GB | 512GB | 1150 Euro |
| Schenker XMG Core 15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 5 und 7 sowie Core i7 | 16GB | 500GB, 1TB | 1150 Euro |
| Schenker XMG Core 17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 5 und 7 sowie Core i7 | 16GB | 500GB, 1TB | 1150 Euro |
| Lenovo Legion 5 15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3070 Ti, RX 6600M | Ryzen 5 und 7 sowie Core i5 und i7 | 16GB | 512GB, 1TB | 1150 Euro |
| HP Omen 15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 5, 7 und 9 sowie Core i7 | 8GB, 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| Asus TUF Dash F15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-11370H | 8GB, 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| Acer Nitro 5 AN517-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Ryzen 5, 7 und 9, Core i5, i7 und i9 | 8GB, 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| Lenovo Legion 5 17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 5 und 7 sowie Core i5 und i7 | 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| MSI Katana GF76-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070, 3070 Ti | Core i7-11800H und i7-12700H | 16GB | 512GB, 1TB | 1200 Euro |
| Asus ROG Strix G15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, RX 6800M | Ryzen 9 5900HX | 8GB, 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1250 Euro |
| Gigabyte A5-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H, Ryzen 9 5900HX | 16GB | 512GB, 1TB | 1290 Euro |
| HP Omen 16-Serie | 16,1 Zoll | RTX 3070, RX 6600M | Ryzen 7 und 9, Core i7-10800H | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1300 Euro |
| Asus TUF Gaming A17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H | 8GB, 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1300 Euro |
| Gigabyte AORUS 17G-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-10870H und i7-11800H | 16GB, 32GB | 512GB | 1300 Euro |
| Gigabyte AORUS 15P-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-10870H | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1400 Euro |
| Gigabyte A7 K1-BDE1150SB | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H | 16GB | 1TB | 1400 Euro |
| Lenovo ThinkBook 16p-Serie | 16 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 und Ryzen 9 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1450 Euro |
| Asus TUF Gaming F17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-11800H und i7-12700H | 16GB | 1TB | 1450 Euro |
| MSI GP66 Leopard-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3070, 3080 | Core i7-10800H | 16GB | 512GB, 1TB | 1500 Euro |
| Schenker XMG Apex 15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H | 16GB, 32GB | 500GB, 1TB | 1500 Euro |
| HP Omen 17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-11800H und i9-11900H | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1500 Euro |
| Dell Alienware m15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 und 9 sowie Core i5 und i7 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1550 Euro |
| Schenker XMG Apex 17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Ryzen 7 5800H | 16GB | 500GB, 1TB | 1550 Euro |
| Gigabyte AERO 15 OLED-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7 und Core i9 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1600 Euro |
| Acer Predator Triton 500-Serie | 16,1 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7 und Core i9 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB, 2TB | 1600 Euro |
| Medion Erazer Defender P15 | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Ryzen 7 5800H | 16GB | 1TB | 1600 Euro |
| MSI Stealth 15M A11UEAK | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i7-11375H | 16GB | 1TB | 1650 Euro |
| Schenker Media 15-E2ttg | 15,6 Zoll | RTX 3060 | Core i7-10870H | 16GB | 1TB | 1700 Euro |
| MSI GP76 Leopard-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-10870H und i7-11800H | 16GB | 512GB, 1TB | 1750 Euro |
| Medion Erazer Beast X25 | 17,3 Zoll | RTX 3070 | Ryzen 7 5800H | 16GB | 1TB | 1750 Euro |
| Acer Predator Helios 300-Serie | 15,6 und 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-10750H und i7-11800H | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 1800 Euro |
| Asus ROG Strix G17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070, 3070 Ti, 3080 Ti | Ryzen 9 5900HX, Core i9-12900H | 8GB, 16GB, 32GB | 512GB, 1TB, 2TB | 1800 Euro |
| MSI GF75 Thin 10UEK-054 | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Core i7-10750H | 16GB | 512GB | 1800 Euro |
| Razer Blade 15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060 bis 3080 Ti | Core i7 und Core i9 | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 1850 Euro |
| MSI GS66 Stealth-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-10870H und i7-11800H | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 2000 Euro |
| MSI Pulse GL76 12UEK-215 | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Core i9-12900H | 16GB | 1TB | 2000 Euro |
| Razer Blade 17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060 bis 3080 Ti | Core i7 und Core i9 | 16GB, 32GB | 1TB | 2000 Euro |
| Dell Alienware x15 R1-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3060, 3070, 3080 | Core i7-11800H | 16GB, 32GB | 1TB | 2050 Euro |
| Gigabyte Aero 17 HDR XD-73DE524SP | 17,3 Zoll | RTX 3070 | Core i7-11800H | 16GB | 1TB | 2100 Euro |
| MSI GE66 Raider-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3070, 3080, 3080 Ti | Core i7 und Core i9 | 16GB, 32GB | 1TB, 2TB | 2250 Euro |
| Schenker XMG Neo 15-Serie | 15,6 Zoll | RTX 3070, 3080, 3080 Ti | Ryzen 7 und Ryzen 9 | 16GB, 32GB | 1TB | 2250 Euro |
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503QS | 15,6 Zoll | RTX 3080 | Ryzen 9 5900HS | 16GB | 1TB | 2300 Euro |
| Dell Alienware x17 R1-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060, 3070 | Core i7-11800H | 16GB, 32GB | 1TB | 2300 Euro |
| Dell XPS 17 9710-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3060 | Core i7-11800H und i9-11900H | 16GB, 32GB | 512GB, 1TB | 2350 Euro |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | 16 Zoll | RTX 3080 | Ryzen 7 5800H | 16GB | 1TB | 2400 Euro |
| Asus ROG Strix Scar 15 G533ZW | 15,6 Zoll | RTX 3070 Ti | Core i9-12900H | 16GB | 1TB | 2500 Euro |
| Schenker Key 17 L21 | 17,3 Zoll | RTX 3070 | Core i7-11800H | 32GB | 1TB | 2600 Euro |
| Schenker XMG Pro 17-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3070 | Core i7-11800H | 32GB | 1TB, 2TB | 2650 Euro |
| MSI Vector GP66 12UH-242 | 15,6 Zoll | RTX 3080 | Core i7-12700H | 16GB | 1TB | 2750 Euro |
| MSI Raider GE76-Serie | 17,3 Zoll | RTX 3070 Ti, 3080 | Core i7-12700H | 32GB | 1TB | 3100 Euro |
| MSI GS76 Stealth 11UH-268 | 17,3 Zoll | RTX 3080 | Core i7-11800H | 32GB | 2TB | 3200 Euro |
Nun noch kurz ein paar Infos zu den Notebooks mit AMD-Grafikkarte: Bei der Asus ROG Strix G15-Serie gibt es Modelle mit einer AMD RX 6800M ab 1550 Euro. Die RX 6600M findet ihr wiederum bei den Notebooks der Serien HP Omen 16, Lenovo Legion 5 und MSI Alpha 15. Letztere Serie fehlt in unserer Tabelle - sie ist ab 1200 Euro zu haben. Last but not least: Die RX 6700M gibt es derzeit nur bei drei MSI Delta 15-Notebooks ab 1850 Euro, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht empfehlenswert ist.
