Das Marktforschungsunternehmen Chart Track hat die aktuellen Software-Verkaufscharts für Großbritannien bekannt gegegeben. Die Zahlen beziehen sich auf die Woche vom 21. Februar bis 28. Februar 2009:
| Platz | Vorwoche | Titel | Entwickler | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | KILLZONE 2 | GUERRILLA GAMES | SONY COMPUTER ENT. |
| 2 | - | HALO WARS | ENSEMBLE STUDIOS | MICROSOFT |
| 3 | 1 | STREET FIGHTER 4 | CAPCOM | CAPCOM |
| 4 | 2 | WII FIT | NINTENDO | NINTENDO |
| 5 | 11 | PROFESSOR LAYTON AND THE CURIOUS VILLAGE | LEVEL 5 | NINTENDO |
| 6 | 7 | SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION | BACKBONE | SEGA |
| 7 | 5 | FIFA 09 | EA CANADA | ELECTRONIC ARTS |
| 8 | 6 | indiziert | TREYARCH | ACTIVISION |
| 9 | 4 | BEN 10: ALIEN FORCE | MONKEY BAR GAMES | D3P |
| 10 | 8 | MARIO KART WII | NINTENDO | NINTENDO |
| 11 | - | SILENT HILL: HOMECOMING | DOUBLE HELIX | KONAMI |
| 12 | 9 | WII PLAY | NINTENDO | NINTENDO |
| 13 | 14 | GRAND THEFT AUTO 4 | ROCKSTAR NORTH | TAKE 2 |
| 14 | 12 | DISNEY'S BOLT | ALTRON | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
| 15 | 21 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION |
| 16 | 17 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | SEGA | SEGA |
| 17 | 16 | GUITAR HERO: WORLD TOUR | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION |
| 18 | 3 | WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR II | RELIC | THQ |
| 19 | 19 | NEED FOR SPEED: UNDERCOVER | EA BLACK BOX | ELECTRONIC ARTS |
| 20 | 20 | F.E.A.R 2: PROJECT ORIGIN | MONOLITH | WARNER BROS. INTERACTIVE |
