Media Create hat neue Software-Zahlen für Japan veröffentlicht. Diese beziehen sich auf die Woche vom 12. Januar 2009 bis 18. Januar 2009.
| Platz. | Vorwoche | Titel | System | Hersteller | Verkaufe | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEU | Mario Tennis GC (Wii de Asobu) | Wii | Nintendo | 57.000 | 57.000 |
| 2. | NEU | Megami Ibunroku: Devil Survivor | NDS | Atlus | 55.000 | 55.000 |
| 3. | NEU | Naruto Narutimate Storm | PS3 | Bandai Namco | 44.000 | 44.000 |
| 4. | 2. | Dissidia Final Fantasy | PSP | Square Enix | 29.000 | 848.000 |
| 5. | 2. | Monster Hunter 2nd G -PSP The Best- | PSP | Capcom | 27.000 | 332.000 |
| 6. | 6. | Rhythm Tengoku Gold | NDS | Nintendo | 25.000 | 1.594.000 |
| 7. | NEU | Fallout 3 | PS3 | Bethesda | 24.000 | 24.000 |
| 8. | 5. | Wagamama Fashion: Gals Mode | NDS | Nintendo | 23.000 | 667.000 |
| 9. | 9. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 22.000 | 3.177.000 |
| 10. | NEU | DS Uranai Seikatsu | NDS | Nintendo | 20.000 | 20.000 |
