Pokémon Heart Gold und Soul Silver DS: Komplettlösung, Fundorte aller Pokémon sowie Cheats, Tipps und Tricks
TippWir präsentieren euch unsere Komplettlösung zu Pokémon Heat Gold und Soul Silver für Nintendo DS. Wir haben Pokémon Heart Gold und Soul Silver für Nintendo DS ausgiebig gezockt und geben euch darüber hinaus hilfreiche Cheats, Tipps und Tricks sowie eine komplette Liste aller Pokémon-Fundorte in Pokémon HG/SS.
Endlich ist es soweit! Pokémon Heart Gold und Soul Silver für den Nintendo DS sind ab sofort erhältlich und wir präsentieren euch dazu die Pokémon Heart Gold und Soul Silver-Komplettlösung. Wir haben damals bereits die japanische Version von Pokémon Gold & Silber für Nintendo DS bis zur Erschöpfeung gezockt und fanden alle Pokémon in den Editionen Gold und Silber. Wir präsentieren euch heute unsere Komplettlösung für Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Mit unseren Tipps und Tricks zu Pokémon Gold und Silber geben wir euch Hilfestellungen für die einzelnen Level und verraten euch, wie ihr zum Pokémon-Meister aufsteigt. Darüber hinaus gibt es Lösungen, Tipps und Tricks zu den Bonus-Features in Pokémon Heart Gold und Soul Silber. Zunächst findet ihr eine hilfreiche Liste aller Fundorte der 493 Pokémon aus Pokémon Gold und Silber. Sobald uns Pokémon Gold & Silber-Cheats vorliegen, erfahrt ihr diese in diesem Artikel.
Quelle: videogameszone.de
Pokémon Gold & Silber Komplettlösung: - Alabastia
Fundort-Liste aller Pokémon in Pokémon Gold & Silber
Hier kommt unser exklusiver "Schnapp sie dir alle"-Guide für die neue Pokémon Goldene Edition Heart Gold & Silberne Edition Soul Silver! Das Spiel durchzuspielen im Sinne von "Abspann sehen" ist nicht wirklich schwer. Alle 493 Pokémon zu schnappen, das ist dann doch ein etwas größeres Unterfangen. Exklusiv für Videogameszone-Leser gibt es jetzt Hilfestellung in Form einer übersichtlichen Auflistung aller Monster inklusive Fundort. Schnappt sie euch alle! Viel Erfolg!
Hinweise zur Benutzung der Liste:
- Die Pokémon sind nach ihrer Nummerierung im Nationaldex geordnet.
- Steht irgendwo "Kopfnuss", so bedeutet das, dass ihr an diesem Ort die Attacke Kopfnuss auf einen Baum einsetzen müsst. Dann wird ein Pokémon heraus fallen und euch angreifen.
- Bei Pokémon, die im Spiel nicht wild vorkommen, geben wir euch an, unter welchen Bedingungen ihr sie entwickeln könnt. Das ist meist ein Level, der erreicht werden muss. Steht dort der Name eines Item, so müsst ihr das Item einsetzen und anschließend das Pokémon in eurem Team auswählen. Bei "Tausch mit ITEMNAME" muss das Pokémon während dem Tausch das Item tragen.
- Wasser-Pokémon tauchen in der Regel nicht im Gras sondern im Wasser auf. Surft ein bisschen auf dem Gewässer herum oder benutzt die Angel. Für manche Pokémon (z.B. Garados) benötigt ihr eine stärkere Angel, die ihr erst später im Spiel bekommt.
- In der Safarizone könnt ihr eine Funktion freischalten, die es euch ermöglichst, neue Landschaftselemente zu platzieren (zeigt dem Wärter dazu ein Kleinstein und ein Sandan). Dadurch werden neue Pokémon angelockt. Eine Liste, welche Pokémon aufgrund welcher Pflanzen ihren Weg in die Safarizone finden, bekommt ihr im Anhang.
- Für Orte, die in der Liste mit einem Sternchen * markiert sind, gibt es noch keine offiziellen deutschen Namen. Hier haben wir die japanischen Namen ins Deutsche übersetzt.
| Pokémon | Alle Fundorte |
|---|---|
| 001 Bisasam | Professor Eichs Labor (nach dem Sieg über Rot) |
| 002 Bisaknosp | Entwicklung aus Bisasam (Lv. 16) |
| 003 Bisaflor | Entwicklung aus Bisaknosp (Lv. 32) |
| 004 Glumanda | Professor Eichs Labor (nach dem Sieg über Rot) |
| 005 Glutexo | Entwicklung aus Glumanda (Lv. 16) |
| 006 Glurak | Entwicklung aus Glutexo (Lv. 36) |
| 007 Schiggy | Professor Eichs Labor (nach dem Sieg über Rot) |
| 008 Schillok | Entwicklung aus Schiggy (Lv. 16) |
| 009 Turtok | Entwicklung aus Schillok (Lv. 32) |
| 010 Raupy | Käferwettbewerb (dienstags), nur in Heart Gold: Route 2, 30, 31, Steineichenwald, Nationalpark, Vertaniawald |
| 011 Safcon | Käferwettbewerb (dienstags), nur in Heart Gold: Route 2, 30, 31, Steineichenwald, Nationalpark, Vertaniawald |
| 012 Smettbo | Käferwettbewerb (dienstags), nur in Heart Gold: Route 2, Steineichenwald, Vertaniawald |
| 013 Hornliu | Käferwettbewerb (dienstags), Route 2, 30, 31, Steineichenwald, Nationalpark, Vertaniawald |
| 014 Kokuna | Käferwettbewerb (dienstags), Route 2, 30, 31, Steineichenwald, Nationalpark, Vertaniawald |
| 015 Bibor | Käferwettbewerb (dienstags), Route 2, Steineichenwald, Vertaniawald |
| 016 Taubsi | Route 1, 2 5, 6, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, Nationalpark, Vertaniawald, Safarizone |
| 017 Tauboga | Route 2, 8, 13, 14, 15, 25, 37, 43, Vertaniawald |
| 018 Tauboss | Entwicklung aus Tauboga (Lv. 36) |
| 019 Rattfratz | Route 1, 3, 4, 7, 9, 11, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 46, Knofensa.Turm, Einheitshöhle, Kesselberg, Zinnturm, Turmruine, Tohjo-Fälle, Safarizone |
| 020 Rattikarl | Route 7, 9, 10, 26, 27, 38, 39, 47, Einheitshöhle, Kesselberg, Turmruine, Tohjo-Fälle, Safarizone |
| 021 Habitak | Route 3, 4, 7, 9, 10, 22, 33, 42, 46, 47, Safarizone |
| 022 Ibitak | Route 9, 10, 16, 17, 18, 22, 47, 48, Safarizone |
| 023 Rettan | Safarizone, nur in Soul Silver: Route 3, 4, 32, 33, 37 |
| 024 Arbok | Safarizone, nur in Soul Silver: Route 3, 4, 26, 27 |
| 025 Pikachu | Vertaniawald |
| 026 Raichu | Entwicklung aus Pikachu (Donnerstein) |
| 027 Sandan | Safarizone, nur in Heart Gold: Einheitshöhle, Mondberg |
| 028 Sandamer | Safarizone, nur in Heart Gold: Route 26, 27, Mondberg |
| 029 Nidoran (w.) | Route 35, 36, Safarizone |
| 030 Nidorina | Route 13, 14, 15, Safarizone |
| 031 Nidoqueen | Entwicklung aus Nidorina (Mondstein) |
| 032 Nidoran (m.) | Route 35, 36, Safarizone |
| 033 Nidorino | Route 13, 14, 15, Safarizone |
| 034 Nidoking | Entwicklung aus Nidorino (Mondstein) |
| 035 Piepi | Mondberg, Safarizone |
| 036 Pixi | Entwicklung aus Piepi (Mondstein) |
| 037 Vulpix | Nur in Soul Silver: Route 7, 8, 36, 37, 48 |
| 038 Vulnona | Entwicklung aus Vulpix (Feuerstein) |
| 039 Pummeluff | Route 3, 4, Safarizone |
| 040 Knuddeluff | Entwicklung aus Pummeluff (Mondstein) |
| 041 Zubat | Route 3, 4, 32, 33 und in so gut wie allen Höhlen und Tunneln |
| 042 Golbat | In so gut wie allen Höhlen und Tunneln |
| 043 Myrapla | Route 5, 6, 24, 25, Steineichenwald, Safarizone |
| 044 Duflor | Route 5, 47, 48, Safarizone, nur in Heart Gold: Route 6 |
| 045 Giflor | Entwicklung aus Duflor (Blattstein) |
| 046 Paras | Steineichenwald, Mondberg, Käferwettbewerb (dienstags), Safarizone |
| 047 Parasek | Azuria-Höhle, Safarizone |
| 048 Bluzuk | Route 24, 25, 43, See des Zorns, Käferwettbewerb (dienstags) |
| 049 Omot | Route 24, 25 |
| 050 Digda | Route 48, Orania City, Digdas Höhle, Safarizone |
| 051 Digdri | Digdas Höhle |
| 052 Mauzi | Nur in Soul Silver: Route 5, 6, 7, 8, 38, 39 |
| 053 Snobilikat | Nur in Soul Silver: Route 7, Einheitshöhle |
| 054 Enton | Route 6, 35, Steineichenwald, Seeschauminseln, Azuria-Höhle, Safarizone |
| 055 Entoron | Route 6, 35, Steineichenwald, Seeschauminsel, Silberberg, Azuria-Höhle, Safarizone |
| 056 Menki | Nur in Heart Gold: Route 9, 42 |
| 057 Rasaff | Nur in Heart Gold: Route 9, Azuria-Höhle |
| 058 Fukano | Nur in Heart Gold: Route 7, 8, 36, 37, 48 |
| 059 Arkani | Entwicklung aus Fukano (Feuerstein) |
| 060 Quapsel | Route 6, 22, 28, 30, 31, 35, 43, 44, 45, Viola City, Alph-Ruinen, Steineichenwald, Teak City, Ebenholz City, Vertania City, Azuria City, Silberberg, Klippenzugang * |
| 061 Quaputzi | Route 22, 28, 30, 31, Viola City, Teak City, Vertania City, Azuria City, Silberberg |
| 062 Quappo | Entwicklung aus Quaputzi (Wasserstein) |
| 063 Abra | Route 5, 6, 8, 24, 25, 35, Safarizone |
| 064 Kadabra | Route 8, Azuria-Höhle |
| 065 Simsala | Entwicklung aus Kadabra (Tausch) |
| 066 Machollo | Kesselberg, Felstunnel. Klippenhöhle * |
| 067 Maschock | Kesselberg, Felstunnel, Klippenhöhle *, Azuria-Höhle, Safarizone |
| 068 Machomei | Entwicklung aus Maschock (Tausch) |
| 069 Knofensa | Route 5, 6, 24, 25, 31, 32, 44 |
| 070 Ultrigaria | Route 24, 25, 44, Safarizone |
| 071 Sarzenia | Entwicklung aus Ultrigaria (Blattstein) |
| 072 Tentacha | Route 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 40, 41, 47, Neuborkia, Rosalia City, Einheitshöhle, Oliviana City, Strudelinseln, Anemonia City, Alabastia, Vertania City, Zinnoberinsel |
| 073 Tentoxa | Route 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 40, 41, 47, Neuborkia, Rosalia City, Einheitshöhle, Oliviana City, Strudelinseln, Ebenholz City, Alabastia, Vertania City, Zinnoberinsel |
| 074 Kleinstein | Route 45, 46, Einheitshöhle, Alph-Ruinen, Kesselberg, Dunkelhöhle, Klippenhöhle *, Mondberg, Felstunnel, Siegesstraße, Safarizone |
| 075 Georok | Route 45, Kesselberg, Dunkelhöhle, Klippenhöhle *, Siegesstraße, Silberberg, Safarizone |
| 076 Geowaz | Entwicklung aus Georok (Tausch) |
| 077 Ponita | Route 22, 26, 27, 28, Silberberg, Safarizone |
| 078 Galoppa | Route 22, 28, Silberberg |
| 079 Flegmon | Flegmon-Brunnen, Tohjo-Fälle, Safarizone |
| 080 Lahmus | Flegmon-Brunnen, Seeschauminseln, Tohjo-Fälle, Safarizone |
| 081 Magnetilo | Route 11, 38, 39, Safarizone, nur in Soul Silver: Route 6 |
| 082 Magneton | Azuria-Höhle, Safarizone |
| 083 Porenta | Route 38, 39, 47, 48, Safarizone |
| 084 Dodu | Route 22, 26, 27, 28, Silberberg, Safarizone |
| 085 Dodri | Route 26, 28, Silberberg, Safarizone |
| 086 Jurob | Route 47, Strudelinseln, Seeschauminseln |
| 087 Jugong | Seeschauminseln |
| 088 Sleima | Route 16, 17, 18, Prismania City |
| 089 Sleimok | Route 16, 17, 18, Prismania City |
| 090 Muschas | Route 20, 21, 26, 27, 41, 47, Neuborkia, Alabastia, Orania City, Zinnoberinsel |
| 091 Austos | Entwicklung aus Muschas (Wasserstein) |
| 092 Nebulak | Knofensa-Turm, Zinnturm, Safarizone |
| 093 Alpollo | Route 8, Safarizone |
| 094 Gengar | Entwicklung aus Alpollo (Tausch) |
| 095 Onix | Einheitshöhle, Felstunnel, Siegesstraße, Silberberg, Klippenhöhle *, Safarizone |
| 096 Traumato | Route 11, 35, Safarizone |
| 097 Hypno | Route 11, Safarizone |
| 098 Krabby | Route 19, 40, Einheitshöhle, Rosalia City, Oliviana City, Strudelinseln, Ebenholz City, Klippenhöhle *, Safarizone |
| 099 Kingler | Route 19, 40, Einheitshöhle, Rosalia City, Oliviana City, Strudelinseln, Ebenholz City, Klippenhöhle *, Safarizone |
| 100 Voltobal | Route 10, Safarizone |
| 101 Lektobal | Azuria-Höhle |
| 102 Owei | Route 26, 27, 29-32, 34-39, 43, 47, 48, Neuborkia, Rosalia City, Viola City, Nationalpark, Teak City, See des Zorns, Safarizone-Vorplatz * |
| 103 Kokowei | Entwicklung aus Owei (Blattstein) |
| 104 Tragosso | Felstunnel, Safarizone |
| 105 Knogga | Felstunnel, Safarizone |
| 106 Kicklee | Entwicklung aus Rabauz (Lv. 20 und Angriff > Verteidigung) |
| 107 Nockchan | Entwicklung aus Rabauz (Lv. 20 und Angriff < Verteidigung) |
| 108 Schlurp | Route 44, Safarizone |
| 109 Smogon | Turmruine, Safarizone |
| 110 Smogmog | Safarizone |
| 111 Rihorn | Siegesstraße, Safarizone |
| 112 Rizeros | Safarizone |
| 113 Chaneira | Route 13, 14, 15 (Schwarm-Pokémon) |
| 114 Tangela | Route 21, 28, 44, Safarizone |
| 115 Kangama | Felstunnel, Safarizone |
| 116 Seeper | Strudelinseln, Seeschauminseln |
| 117 Seemon | Strudelinseln, Seeschauminseln |
| 118 Goldini | Route 9, 10, 24, 25, 42, Einheitshöhle, Flegmon-Brunnen, Kesselberg, Dunkelhöhle, Tohjo-Fälle, Azuria City, Azuria-Höhle, Silberberg |
| 119 Golking | Route 9, 10, 24, 25, 42, Einheitshöhle, Flegmon-Brunnen, Kesselberg, Dunkelhöhle, Tohjo-Fälle, Azuria City, Azuria Dungeon, Silberberg |
| 120 Sterndu | Route 47, Rosalia City |
| 121 Starmie | Entwicklung aus Sterndu (Wasserstein) |
| 122 Pantimos | Route 21, Safarizone |
| 123 Sichlor | Käferwettbewerb (dienstags) |
| 124 Rossana | Eispfad, Seeschauminseln |
| 125 Elektek | Route 10, Safarizone |
| 126 Magmar | Turmruine, Safarizone |
| 127 Pinsir | Käferwettbewerb (dienstags) |
| 128 Tauros | Route 38, 39, 48, Safarizone |
| 129 Karpador | So gut wie überall, wo man die Angel ins Wasser hängen kann |
| 130 Garados | See des Zorns, Fuchsania City, Seeschauminseln, Azuria-Höhle, Silberberg |
| 131 Lapras | Einheitshöhle (nur freitags) |
| 132 Ditto | Route 35, 47, Azuria-Höhle (Schwarm-Pokémon), Safarizone |
| 133 Evoli | Von Bill |
| 134 Aquana | Entwicklung aus Evoli (Wasserstein) |
| 135 Blitza | Entwicklung aus Evoli (Donnerstein) |
| 136 Flamara | Entwicklung aus Evoli (Feuerstein) |
| 137 Porygon | Prismania City Spielhalle |
| 138 Amonitas | Helixfossil beleben |
| 139 Amoroso | Entwicklung aus Amonitas (Lv. 40) |
| 140 Kabuto | Domfossil beleben |
| 141 Kabutops | Entwicklung aus Kabuto (Lv. 40) |
| 142 Aerodactyl | Altbernstein beleben |
| 143 Relaxo | Route 11 (Kanto-Radiomodul benötigt) |
| 144 Arktos | Seeschauminsel |
| 145 Zapdos | Kraftwerk (nach dem Sieg über Rot) |
| 146 Lavados | Silberberg |
| 147 Dratini | Drachenhöhle |
| 148 Dragonir | Drachenhöhle |
| 149 Dragoran | Entwicklung aus Dragonir (Lv. 55) |
| 150 Mewtu | Azuria-Höhle |
| 151 Mew | Nintendo-Event (z.B. 'My Pokémon Ranch' durchspielen) |
| 152 Endivie | Start-Pokémon |
| 153 Lorblatt | Entwicklung aus Endivie (Lv. 16) |
| 154 Meganie | Entwicklung aus Lorblatt (Lv. 32) |
| 155 Feurigel | Start-Pokémon |
| 156 Igelavar | Entwicklung aus Feurigel (Lv. 14) |
| 157 Tornupto | Entwicklung aus Igelavar (Lv. 36) |
| 158 Karnimani | Start-Pokémon |
| 159 Tyracroc | Entwicklung aus Karnimani (Lv. 18) |
| 160 Impergator | Entwicklung aus Tyracroc (Lv. 30) |
| 161 Wiesor | Route 1, 29, Safarizone |
| 162 Wiesenior | Route 1, Safarizone |
| 163 Hoothoot | Route 1, 2, 29, 30, 35, 36, 37, Nationalpark, Vertaniawald, an diversen Bäumen mit Kopfnuss |
| 164 Noctuh | Route 2, 8, 13, 14, 15, 43, 47, Vertaniawald |
| 165 Ledyba | Nur Soul Silver: Route 2, 30, 31, 37, an diversen Bäumen mit Kopfnuss |
| 166 Ledian | Nur Soul Silver: Route 2 |
| 167 Webarak | Nur Heart Gold: Route 2, 30, 37, an diversen Bäumen mit Kopfnuss |
| 168 Ariados | Nur Heart Gold: Route 2 |
| 169 Iksbat | Entwicklung aus Golbat (Zuneigung) |
| 170 Lampi | Route 20, 21, 26, 27, 41, 47, Neuborkia, Alabastia, Orania City, Zinnoberinsel |
| 171 Lanturn | Route 20, 21, 26, 27, 41, 47, Neuborkia, Alabastia, Orania City, Zinnoberinsel |
| 172 Pichu | Steineichenwald |
| 173 Pii | |
| 174 Fluffeluff | Zucht aus Pummeluff |
| 175 Togepi | Das Ei von Professor Lind ausbrüten |
| 176 Togetic | Entwicklung aus Togepi (Zuneigung) |
| 177 Natu | Alph-Ruinen |
| 178 Xatu | Entwicklung aus Natu (Lv. 25) |
| 179 Voltilamm | Route 32, 42, 43, Safarizone |
| 180 Waaty | Route 42, 43 |
| 181 Ampharos | Entwicklung aus Waaty (Lv. 30) |
| 182 Blubella | Entwicklung aus Duflor (Sonnenstein) |
| 183 Marill | Kesselberg (Schwarm-Pokémon) |
| 184 Azumarill | Entwicklung aus Marill (Lv. 18) |
| 185 Mogelbaum | Route 36 (Schiggykanne benötigt) |
| 186 Quaxo | Entwicklung aus Quaputzi (Tausch mit Kingstein) |
| 187 Hoppspross | Route 13, 14, 15, 32, 33, 48, Safarizone |
| 188 Hubelupf | Route 14, Safarizone |
| 189 Papungha | Safarizone |
| 190 Griffel | Route 28, 33, 42, 44, 45, 46, Azalea City, Silberberg (Kopfnuss) |
| 191 Sonnkern | Route 24, Nationalpark, Safarizone |
| 192 Sonnflora | Entwicklung aus Sonnkern (Sonnenstein) |
| 193 Yanma | Route 35 (Schwarm-Pokémon) |
| 194 Felino | Route 32, Einheitshöhle, Alph-Ruinen, Klippenzugang *, Klippenhöhle * |
| 195 Morlord | Route 10, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 32, Einheitshöhle, Alph-Ruinen, Klippenzugang *, Klippenhöhle *, Silberberg |
| 196 Psiana | Entwicklung aus Evoli (Zuneigung bei Tag) |
| 197 Nachtara | Entwicklung aus Evoli (Zuneigung bei Nacht) |
| 198 Kramurx | Route 7, 16, Safarizone |
| 199 Laschoking | Entwicklung aus Flegmon (Tausch mit Kingstein) |
| 200 Traunfugil | Silberberg, Klippenhöhle *, Safarizone |
| 201 Icognito | Alph-Ruinen |
| 202 Woingenau | Dunkelhöhle, Azuria-Höhle, Safarizone |
| 203 Girafarig | Route 43, 48, Safarizone |
| 204 Tannza | An diversen Bäumen mit Kopfnuss |
| 205 Forstellka | Entwicklung aus Tannza (Lv. 31) |
| 206 Dummisel | Dunkelhöhle (Schwarm-Pokémon) |
| 207 Skorgla | Nur in Heart Gold: Route 45 |
| 208 Stahlos | Silberberg, Klippenhöhle * |
| 209 Snubbull | Route 38, 39 (Schwarm-Pokémon) |
| 210 Granbull | Entwicklung aus Snubbull (Lv. 23) |
| 211 Baldorfish | Route 12, 13, 32 (Schwarm-Pokémon) |
| 212 Scherox | Entwicklung aus Scherox (Tausch mit Metallmantel) |
| 213 Pottrott | Anemonia City, Orania City, Safarizone |
| 214 Skaraborn | An diversen Bäumen mit Kopfnuss |
| 215 Sniebel | Route 28, Silberberg |
| 216 Teddiursa | Nur in Soul Silver: Route 45, Silberberg |
| 217 Ursaring | Nur in Soul Silver: Route 28, Siegesstraße, Silberberg |
| 218 Schneckmag | Route 16, 17, 18 |
| 219 Magcargo | Entwicklung aus Schneckmag (Lv. 38) |
| 220 Quiekel | Eispfad |
| 221 Keifel | Entwicklung aus Keifel (Lv. 33) |
| 222 Corasonn | Route 19, 40, Rosalia City, Einheitshöhle, Oliviana City, Anemonia City |
| 223 Remoraid | Route 44 (Schwarm-Pokémon) |
| 224 Octillery | Entwicklung aus Remoraid (Lv. 25) |
| 225 Botogel | Nur in Soul Silver: Eispfad |
| 226 Mantax | Nur in Heart Gold: Route 41 |
| 227 Panzaeron | Nur in Soul Silver: Route 45 |
| 228 Hunduster | Route 7, Safarizone |
| 229 Hundemon | Safarizone |
| 230 Seedraking | Entwicklung aus Seemon (Tausch mit Drachenhaut) |
| 231 Phanpy | Nur in Heart Gold: Route 45, Silberberg |
| 232 Donphan | Nur in Heart Gold: Route 28, Siegesstraße, Silberberg |
| 233 Porygon2 | Entwicklung aus Porygon (Tausch mit Up-Grade) |
| 234 Damhirplex | Route 36, 37, Safarizone |
| 235 Farbeagle | Alph-Ruinen |
| 236 Rabauz | Kesselberg (Geschenk vom Karatemeister) |
| 237 Kapoera | Entwicklung aus Rabauz (Lv. 20 und Angriff = Verteidigung) |
| 238 Kussilla | Zucht aus Rossana |
| 239 Elekid | Zucht aus Elektek |
| 240 Magby | Zucht aus Magmar |
| 241 Miltank | Route 38, 39, 47 |
| 242 Heiteira | Entwicklung aus Chaneira (Zuneigung) |
| 243 Raikou | Zufällig in Johto |
| 244 Entei | Zufällig in Johto |
| 245 Suicune | Route 25, nachdem es euch mehrmals begegnet ist |
| 246 Larvitar | Silberberg |
| 247 Pupitar | Silberberg |
| 248 Despotar | Entwicklung aus Pupitar (Lv. 55) |
| 249 Lugia | Strudelinseln (in Heart Gold: 8 Orden benötigt) |
| 250 Ho-oh | Zinnturm (in Soul Silver: 8 Orden benötigt) |
| 251 Celebi | Nintendo-Event |
| 252 Geckarbor | Silph Co. (nach Sieg in der Kampfzone) |
| 253 Reptain | Entwicklung aus Geckarbor (Lv. 16) |
| 254 Gewaldro | Entwicklung aus Reptain (Lv. 36) |
| 255 Flemmli | Silph Co. (nach Sieg in der Kampfzone) |
| 256 Jungglut | Entwicklung aus Flemmli (Lv. 16) |
| 257 Lohgock | Entwicklung aus Jungglut (Lv. 36) |
| 258 Hydropi | Silph Co. (nach Sieg in der Kampfzone) |
| 259 Moorabbel | Entwicklung aus Hydropi (Lv. 16) |
| 260 Sumpex | Entwicklung aus Moorabbel (Lv. 36) |
| 261 Fiffyen | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs), Route 1 (Schwarm-Pokémon) |
| 262 Magnayen | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 263 Zigzachs | Knofensa-Turm, Zinnturm, Turmruine, Safarizone |
| 264 Geradaks | Route 6, 9, 10, 13, 21, 22, 24-28, 30-32, 35, 42-45, 47, Alph-Ruinen, Silberberg, Safarizone |
| 265 Waumpel | Route 1-4, 12-15, 18, 21, 22, Alabastia, Vertania City, Marmoria City, Fuchsania City (Kopfnuss), Käferwettbewerb (donnerstags + samstags) |
| 266 Schaloko | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags) |
| 267 Papinella | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags) |
| 268 Panekon | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags) |
| 269 Pudox | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags) |
| 270 Loturzel | Safarizone |
| 271 Lombrero | Entwicklung aus Loturzel (Lv. 14) |
| 272 Kappalores | Entwicklung aus Lombrero (Wasserstein) |
| 273 Samurzel | Vertaniawald (Kopfnuss) |
| 274 Blanas | Safarizone |
| 275 Tengulist | Entwicklung aus Blanas (Blattstein) |
| 276 Schwalbini | Rosalia City (Kopfnuss) |
| 277 Schwalboss | Entwicklung aus Schwalbini (Lv. 22) |
| 278 Wingull | Orania City (Schwarm-Pokémon) |
| 279 Pelipper | Entwicklung aus Wingull (Lv. 25) |
| 280 Trasla | Route 34 (Schwarm-Pokémon) |
| 281 Kirlia | Entwicklung aus Trasla (Lv. 20) |
| 282 Guardevoir | Entwicklung aus Kirlia (Lv. 30) |
| 283 Geweiher | Safarizone |
| 284 Maskeregen | Safarizone |
| 285 Knilz | Vertaniawald (Kopfnuss), Safarizone |
| 286 Kapilz | Entwicklung aus Knilz (Lv. 23) |
| 287 Bummelz | Route 25 (Kopfnuss) |
| 288 Muntier | Entwicklung aus Bummelz (Lv. 18) |
| 289 Letarking | Entwicklung aus Muntier (Lv. 36) |
| 290 Nincada | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags) |
| 291 Ninjask | Entwicklung aus Nincada (Lv. 20) |
| 292 Ninjaton | Freier Platz im Team, wenn sich Nincada entwickelt |
| 293 Flurmel | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 294 Krakeelo | Entwicklung aus Flurmel (Lv. 20) |
| 295 Krawumms | Entwicklung aus Krakeelo (Lv. 40) |
| 296 Makuhita | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 297 Hariyama | Entwicklung aus Makuhita (Lv. 24) |
| 298 Azurill | Safarizone |
| 299 Nasgnet | Tausch aus Diamant / Perl / Platin |
| 300 Eneco | Nur im PokéWalker (Hoenn-Feld *) |
| 301 Enekoro | Entwicklung aus Eneco (Mondstein) |
| 302 Zobiris | Nur in Heart Gold: Route 9 (Schwarm-Pokémon) |
| 303 Flunkifer | Nur in Soul Silver: Route 9 (Schwarm-Pokémon) |
| 304 Stollunior | Safarizone |
| 305 Stollrak | Safarizone |
| 306 Stolloss | Entwicklung aus Stollrak (Lv. 42) |
| 307 Meditie | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur donnerstags) |
| 308 Meditalis | Entwicklung aus Meditie (Lv. 37) |
| 309 Frizelbliz | Safarizone |
| 310 Voltenso | Safarizone |
| 311 Plusle | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 312 Minun | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 313 Volbeat | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags), Safarizone |
| 314 Illumise | Käferwettbewerb (donnerstags + samstags), Safarizone |
| 315 Roselia | Entwicklung aus Knospi (Zuneigung) |
| 316 Schluppuck | Nur in Soul Silver: Route 3 (Schwarm-Pokémon) |
| 317 Schlukwech | Entwicklung aus Schluppuck (Lv. 26) |
| 318 Kanivanha | Nur im PokéWalker (Warmer Strand *) |
| 319 Tohaido | Entwicklung aus Kanivanha (Lv. 30) |
| 320 Wailmer | Nur im PokéWalker (Warmer Strand *) |
| 321 Wailord | Entwicklung aus Wailmer (Lv. 40) |
| 322 Camaub | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 323 Camerupt | Entwicklung aus Camaub (Lv. 33) |
| 324 Qurtel | Tausch aus Diamant / Perl / Platin |
| 325 Spoink | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 326 Groink | Entwicklung aus Spoink (Lv. 32) |
| 327 Pandir | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 328 Knacklion | Safarizone |
| 329 Vibrava | Safarizone |
| 330 Libelldra | Entwicklung aus Libelldra (Lv. 45) |
| 331 Tuska | Safarizone |
| 332 Noktuska | Safarizone |
| 333 Wablu | Route 45 (Schwarm-Pokémon) |
| 334 Altaria | Entwicklung aus Wablu (Lv. 35) |
| 335 Sengo | Safarizone |
| 336 Vipitis | Safarizone |
| 337 Lunastein | Safarizone |
| 338 Sonnfel | Safarizone |
| 339 Schmerbe | Safarizone |
| 340 Welsar | Viola City (Schwarm-Pokémon) |
| 341 Krebscorps | Tausch aus Diamant / Perl / Platin |
| 342 Krebutack | Entwicklung aus Krebscorps (Lv. 30) |
| 343 Puppance | Nur in Heart Gold: Route 3 (Schwarm-Pokémon) |
| 344 Lepumentas | Entwicklung aus Puppance (Lv. 36) |
| 345 Liliep | Wurzelfossil beleben |
| 346 Wielie | Entwicklung aus Liliep (Lv. 40) |
| 347 Anorith | Klauenfossil beleben |
| 348 Armaldo | Entwicklung aus Anorith (Lv. 40) |
| 349 Barschwa | Nur im PokéWalker (Ruhige Höhle *) |
| 350 Milotic | Entwicklung aus Barschwa (Schönheitswert über 170) |
| 351 Formeo | Nur im PokéWalker (Baumhaus *) |
| 352 Kecleon | Nur im PokéWalker (Baumhaus *) |
| 353 Shuppet | Safarizone |
| 354 Banette | Entwicklung aus Banette (Lv. 37) |
| 355 Zwirrlich | Safarizone |
| 356 Zwirrklop | Entwicklung aus Zwirrlicht (Lv. 37) |
| 357 Tropius | Nur im PokéWalker (Großer Wald *) |
| 358 Palimpalim | Entwicklung aus Klingplim (Zuneigung, nur nachts) |
| 359 Absol | Pokémon-Musik im Radio einschalten (nur mittwochs) |
| 360 Isso | Zucht aus Woingenau |
| 361 Schneppke | Nur im PokéWalker (Kalter Bergpfad *) |
