Wii dominiert US-Spielemarkt - Die aktuellen Hard- und Software-Charts von November
Das amerikanische Marktforschungsunternehmen NPD Group gab kürzlich die aktuellen Hard- und Software-Verkaufszahlen für die USA bekannt. Die Daten beziehen sich auf den Monat November 2008.
| Platz | System | Titel | Publisher | Verkaufe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 360 | indizierter Titel | Epic Games | 1.560.000 |
| 2. | 360 | CALL OF DUTY: WORLD AT WAR | Activision | 1.410.000 |
| 3. | WII | WII PLAY W/ REMOTE | Nintendo | 796.000 |
| 4. | WII | WII FIT | Nintendo | 697.000 |
| 5. | WII | MARIO KART | Nintendo | 637.000 |
| 6. | PS3 | CALL OF DUTY: WORLD AT WAR | Activision | 597.000 |
| 7. | WII | GUITAR HERO WORLD TOUR | Activision | 475.000 |
| 8. | 360 | LEFT 4 DEAD | Valve | 410.000 |
| 9. | PS3 | RESISTANCE 2 | Sony | 385.000 |
| 10. | WII | WII MUSIC | Nintendo | 297.000 |
| Platz | System | November 2008 | Oktober 2008 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wii | 2.040.000 | 803.000 |
| 2 | Nintendo DS | 1.570.000 | 491.000 |
| 3 | Xbox 360 | 836.000 | 371.000 |
| 4 | PSP | 421.000 | 193.000 |
| 5 | PlayStation 3 | 378.000 | 190.000 |
| 6 | PlayStation 2 | 206.000 | 136.000 |
aber die ganzen kleinen hyperaktiven kiddys freuen sich doch darüber, und denen ist es (fast)
egal wie die Spiele aussehen
nintendo hat viel für die videospiel welt getan und vielen das zocken möglich gemacht aber der gc war einfach die letzte gute nintendo konsole und langsam sicherlich jeder merkt schmeißt nintendo und auch die dritthersteller ein minispiel/ponyhof spiel nach dem anderen auf…