US-Konsolen-Markt: Wii und Resident Evil 5 für Xbox 360 im März vorn!
Nintendo WiiDie Marktforscher der NPD Group veröffentlichten kürzlich die aktuellen Zahlen der Hard- und Software-Verkäufe für den US-Markt für den Monat März 2009. Demnach ging die Wii in diesem Monat 601.000 Mal über die Ladentheke, knapp gefolgt vom Nintendo DS (563.000 Stück) und der Xbox 360 (330.000 Stück). Die PlayStation 3 landet mit 218.000 verkauften Exemplaren auf Platz 4.
Die Hardware-Verkaufszahlen für die USA im März 2009
| Platz | System | März 2009 | Februar 2009 | Ingesamt 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wii | 601.000 | 753.000 | 2.033.200 |
| 2. | Nintendo DS | 563.000 | 588.000 | 1.132.600 |
| 3. | Xbox 360 | 330.000 | 391.000 | 1.030.000 |
| 4. | PlayStation 3 | 218.000 | 276.000 | 697.200 |
| 5. | PSP | 168.000 | 199.000 | 539.300 |
| 6. | PlayStation 2 | 112.000 | 131.000 | 344.200 |
Im Software-Bereich verkaufte sich im März 2009 Resident Evil 5 (938.000 Einheiten) für die Xbox 360 am besten und lässt damit Pokémon Platinum (805.000 Einheiten) für DS hinter sich. Platz 3 geht im März an Halo Wars (639.000 Einheiten), ebenfalls Xbox 360.
Die Software-Verkaufszahlen für die USA im März 2009
| Platz | System | Titel | Publisher | Verkäufe März 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xbox 360 | RESIDENT EVIL 5 | Capcom | 938.000 |
| 2. | NDS | POKEMON PLATINUM VERSION | Nintendo | 805.000 |
| 3. | Xbox 360 | HALO WARS | Microsoft | 639.000 |
| 4. | PS3 | RESIDENT EVIL 5 | Sony | 585.000 |
| 5. | WII | WII FIT W/BALANCE BOARD | Nintendo | 541.000 |
| 6. | PS3 | MLB '09: THE SHOW | Sony | 305.000 |
| 7. | PS3 | KILLZONE 2 | Sony | 296.000 |
| 8. | WII | WII PLAY W/REMOTE | Nintendo | 281.000 |
| 9. | WII | MARIO KART W/WHEEL | Nintendo | 278.000 |
| 10. | Xbox 360 | MAJOR LEAGUE BASEBALL 2K9 | 2K Sports | 205.000 |
Auffällig zeigt sich, dass im März, im Vergleich zur PS3-Fassung, fast die doppelte Stückzahl von Resident Evil 5 für die Xbox 360 verkauft wurde. In der Tabelle der insgesamt installierten Hardware-Basis in den USA wird deutlich, dass die Xbox 360 circa doppelt so häufig in US-amerikanischen Haushalten zu findent ist wie die PlayStation 3.
Insgesamt installierte Hardware-Basis in den USA
| Platz | System | Installierte Einheiten |
|---|---|---|
| 1. | PlayStation 2 | 43.759.565 |
| 2. | Game Boy Advance | 36.093.054 |
| 3. | Nintendo DS | 29.204.050 |
| 4. | Wii | 19.557.878 |
| 5. | Xbox 360 | 14.890.232 |
| 6. | PSP | 14.881.820 |
| 7. | Xbox | 14.500.480 |
| 8. | GameCube | 11.769.728 |
| 9. | PlayStation 3 | 7.487.804 |
Ebenfalls interessant:
Japan-Charts: Diese Spiele werden aktuell am häufigsten gezockt
Hauchdünner Vorsprung in Japan: PSP überholt den DSi
Resident Evil 5 Komplettlösung: Mit unserer Lösung überlebt ihr den Survival-Horror
DSiWare mit Wario, Kawashima und Co. - Wir zeigen euch alle Downloads!
Wii MotionPlus und Wii Sports Resort: Termine bekannt
N-ZONE besucht die Nintendo-DSi-Tour in Nürnberg
Werbung:
- Schlagwörter:
- , wii
- , resident evil 5
Es waren nur 89.000 im März.
nur weils nicht in den Top 10 ist, ist es nicht gleich ein Flop
rein theoretisch könnte es ja auf Platz 11 oder 12 sein, wird aber in einer Top 10 dann (logischerweise) nicht aufgeführt
naja kann ja mal passieren