Die aktuellen Hard- und Softwarezahlen für den US-Markt!
Hier sind die Hard- und Softwareverkaufszahlen der NPD Group des Monats September 2008 für die USA.
| Position | Titel | System | Verkaufe |
|---|---|---|---|
| 01. | STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED | Xbox 360 | 610.000 |
| 02. | WII FIT | WII | 518.000 |
| 03. | ROCK BAND 2 | Xbox 360 | 363.000 |
| 04. | MARIO KART WII | WII | 353.000 |
| 05. | STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED | PS3 | 325.000 |
| 06. | MERCENARIES 2: WORLD IN FLAMES | Xbox 360 | 297.000 |
| 07. | WII PLAY | WII | 243.000 |
| 08. | MADDEN NFL 09 | Xbox 360 | 224.000 |
| 09. | STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED | WII | 223.000 |
| 10. | MADDEN NFL 09 | PS2 | 158.000 |
| Konsole | Verkaufe | Vormonat | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Wii | 687.000 | 453.000 | 12.547.000 |
| NDS | 536.800 | 518.300 | 22.440.100 |
| Xbox 360 | 347.200 | 195.200 | 11.212.400 |
| PSP | 238.100 | 253.000 | 12.705.600 |
| PS3 | 232.400 | 185.400 | 5.501.200 |
| PS2 | 173.500 | 144.100 | 42.611.500 |
zwar knapp vorne, aber Nintendo ist mit 1,337 Mio.verkauften Spielen dicht dran.
Außerdem kommen die 3 erfolgreichsten Nintendo-Spiele von Nintendo selbst.
Und bei den Hardwareverkaufszahlen, liegt Nintendo sowohl mit der Wii, als auch mit dem DS
weit vor der Konkurrenz!
Also muss man sich bei Big N keinerlei Sorgen machen...