Die aktuellen Hard- und Software-Zahlen aus den USA
Das Marktforschungsunternehmen NPD Group hat aktuelle Hard- und Software-Zahlen aus Amerika veröffentlicht. Die Zahlen beziehen sich auf Dezember 2008.
| Position | Titel | System | Verkaufe |
|---|---|---|---|
| 01. | WII PLAY | WII | 1.460.000 |
| 02. | CALL OF DUTY: WORLD AT WAR | XBox 360 | 1.330.000 |
| 03. | WII FIT | WII | 999.000 |
| 04. | MARIO KART WII | WII | 878.000 |
| 05. | GUITAR HERO WORLD TOUR | WII | 859.000 |
| 06. | indiziert | XBox 360 | 745.000 |
| 07. | LEFT 4 DEAD | XBox 360 | 629.000 |
| 08. | MARIO KART DS | DS | 540.000 |
| 09. | CALL OF DUTY: WORLD AT WAR | PS3 | 533.000 |
| 10. | ANIMAL CROSSING: CITY FOLK | WII | 497.000 |
| System | Verkaufe | Vormonat | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| NDS | 3.040.000 | 1.570.000 | 27.541.100 |
| Wii | 2.150.000 | 2.040.000 | 17.540.000 |
| XBox 360 | 1.440.000 | 836.000 | 13.859.400 |
| PSP | 1.020.000 | 421.000 | 14.339.600 |
| PS3 | 726.000 | 378.000 | 6.795.200 |
| PS2 | 410.000 | 206.000 | 43.363.500 |
Ist wahrscheinlich Gears of War 1 oder 2^^
Du meinst Platz 6
Ist wahrscheinlich Gears of War 1 oder 2^^