Die aktuellen Hard- und Software-Verkaufszahlen aus den USA
Hier sind die amerikanischen Hard- und Software-Verkaufszahlen der NPD-Group für den Monat Juni:
Software
| Position | Titel(Plattform) | Verkaufe |
|---|---|---|
| 1. | Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3) | 774,600 |
| 2. | Guitar Hero On Tour (NDS) | 422,300 |
| 3. | Ninja Gaiden II (X360) | 372,700 |
| 4. | Wii Fit w/ Balance Board (Wii) | 372,700 |
| 5. | Wii Play w/ Remote (Wii) | 359,100 |
| 6. | Battlefield: Bad Company (X360) | 346,800 |
| 7. | Mario Kart Wii w/ Wheel (Wii) | 322,400 |
| 8. | LEGO Indiana Jones: The Original Adventures (Wii) | 294,500 |
| 9. | LEGO Indiana Jones: The Original Adventures (NDS) | 267,800 |
| 10. | LEGO Indiana Jones: The Original Adventures (PS2) | 260,300 |
Hardware
| Position | Plattform | Verkaufe |
|---|---|---|
| 1. | Nintendo DS | 783,000 |
| 2. | Wii | 666,700 |
| 3. | PlayStation 3 | 405,500 |
| 4. | PlayStation Portable | 337,400 |
| 5. | Xbox 360 | 219,800 |
| 6. | PlayStation 2 | 188,800 |
Naja......