Amerika im Football-Fieber! - Die aktuellen Software-Verkaufscharts aus den USA
Die NPD Group hat heute die Software-Verkaufszahlen für den US-Amerikanischen Markt bekanntgegeben. Die Daten beziehen sich auf den Monat August 2008.
| Platz | System | Titel | Publisher | Verkaufte StÜckzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xbox 360 | MADDEN NFL 09 | ELECTRONIC ARTS | 1.000.000 |
| 2. | PS3 | MADDEN NFL 09 | ELECTRONIC ARTS | 643.000 |
| 3. | PS2 | MADDEN NFL 09 | ELECTRONIC ARTS | 424.500 |
| 4. | Wii | WII FIT | NINTENDO | 394.900 |
| 5. | Wii | MARIO KART WII | NINTENDO | 328.700 |
| 6. | Wii | WII PLAY W/ REMOTE | NINTENDO | 200.200 |
| 7. | Xbox 360 | SOUL CALIBUR IV | NAMCO BANDAI | 174.000 |
| 8. | Xbox 360 | TOO HUMAN | MICROSOFT | 168.200 |
| 9. | Wii | MADDEN NFL 09 | ELECTRONIC ARTS | 115.800 |
| 10 | NDS | GUITAR HERO ON TOUR | ACTIVISION | 111.200 |
Maik Koch
Redakteur
Moderation
12.09.2008 10:54 Uhr
Jetzt ist eure Meinung gefragt: Hier könnt ihr euren Kommentar zum Artikel veröffentlichen und mit anderen Lesern darüber diskutieren.
Dein Kommentar
kasimirharriswilson
Benutzer
14.09.2008 23:12 Uhr
habe demo gespielt ist langwielig man spielt eine runde nur 10 oder 20 sek
NicoTom
Erfahrener Benutzer
12.09.2008 17:40 Uhr
das sind schon ein paar kleine NFL Fetischisten die Amis .gif)
.gif)
Miro1234
Benutzer
12.09.2008 12:24 Uhr
für die wii verkauft es sich aber nicht so gut wie für 360 und ps3,aber warum bloß?