Einen Superpatch gibt es für PES 2011 auf PlayStation 3 und Xbox 360 leider nicht. Videogameszone bietet euch aber eine Vorlage für den PES 2011-Editor und verrät alle Werte und Attribute für die Spieler sämtlicher Bundesliga-Vereine. Heute mit: PES 2011-Kaderupdate von Borussia Mönchengladbach.
Quelle: videogameszone.de
PES 2011 - Bundesliga Kaderupdate - VfL Wolfsburg - Die Bundesligisten erstellt ihr am besten an Stelle der PES Liga.
Auch für den VfL Wolfsburg findet ihr viele Spieler bereits in einigen Nationalteams. Neben dem schweizer Stamm-Torhüter Diego Benaglio transferiert ihr auch Edin Dzeko oder den brasilianischen Spielmacher Diego aus den Nationalmannschaften ins Team. Achtung: Edin Dzeko besitzt nicht den Original-Namen in PES 2011. In PES 2010 waren BAJUDACCHI - Andrea Barzagli (IV) und MASETANG - Alexander Madlung (IV) unter den Klassikspielern zu finden. Für alle weiteren Spieler des VfL Wolfsburg in PES 2011 bietet Videogameszone in den folgenden Tabellen Vorschläge für die Werte und Attribute. Xbox 360-Fans von Pro Evolution Soccer 2011 können so das komplette Team selber bauen. Das Wappen scannt ihr mittels Xbox Live Vision Cam in PES 2011 ein.
PES 2011 - Editor - VfL Wolfsburg - Torhüter
| PES 2011 - Attribute | Torhüter | ||
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Diego Benaglio | André Lenz | Marwin Hitz |
| Sturm | 30 | 30 | 30 |
| Verteidigung | 86 | 81 | 79 |
| Balance | 86 | 86 | 83 |
| Ausdauer | 69 | 69 | 69 |
| Schnelligkeit | 70 | 68 | 70 |
| Beschleunigung | 72 | 70 | 72 |
| Reaktionsverm. | 89 | 82 | 82 |
| Beweglichkeit | 78 | 76 | 76 |
| Dribbelstärke | 54 | 54 | 54 |
| Dribbelgeschw. | 58 | 58 | 58 |
| Kurzpassgenauigkeit | 56 | 56 | 56 |
| Kurzpassgeschw. | 65 | 65 | 65 |
| Langpassgenauigkeit | 63 | 63 | 63 |
| Langpassgeschw. | 68 | 68 | 68 |
| Schussgenauigkeit | 44 | 44 | 44 |
| Schusskraft | 85 | 84 | 86 |
| Schusstechnik | 44 | 44 | 44 |
| Freistossgenauigkeit | 44 | 44 | 44 |
| Effet | 48 | 48 | 48 |
| Kopfballgenauigkeit | 44 | 44 | 44 |
| Sprunkraft | 83 | 79 | 78 |
| Technik | 54 | 52 | 52 |
| Aggressivität | 63 | 60 | 65 |
| Zähigkeit | 81 | 77 | 76 |
| Torwartfähigkeit | 85 | 81 | 80 |
| Team Work | 79 | 74 | 74 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 4 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 3 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 3 | 4 |
| Konstanz | 6 | 5 | 5 |
| Nummer | 16 | 12 | 35 |
| Position | TW | TW | TW |
| Nationalität | Schweiz | Deutsch | Schweiz |
| Alter | 27 | 37 | 23 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 193cm | 191cm | 191cm |
| Gewicht | 88kg | 93kg | 89kg |
PES 2011 - Editor - VfL Wolfsburg - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Arne Friedrich | Marcel Schäfer | Fabian Johnson | Alexander Madlung | Peter Pekarík | Andrea Barzagli |
| Sturm | 66 | 75 | 69 | 63 | 71 | 56 |
| Verteidigung | 84 | 70 | 64 | 79 | 65 | 82 |
| Balance | 85 | 81 | 74 | 91 | 77 | 85 |
| Ausdauer | 85 | 88 | 82 | 85 | 83 | 83 |
| Schnelligkeit | 81 | 83 | 82 | 74 | 81 | 78 |
| Beschleunigung | 82 | 83 | 83 | 76 | 82 | 77 |
| Reaktionsverm. | 84 | 78 | 77 | 76 | 78 | 82 |
| Beweglichkeit | 75 | 80 | 79 | 71 | 80 | 75 |
| Dribbelstärke | 73 | 78 | 74 | 70 | 76 | 74 |
| Dribbelgeschw. | 78 | 83 | 82 | 73 | 81 | 72 |
| Kurzpassgenauigkeit | 74 | 73 | 73 | 68 | 71 | 77 |
| Kurzpassgeschw. | 74 | 74 | 73 | 68 | 73 | 75 |
| Langpassgenauigkeit | 75 | 78 | 76 | 67 | 75 | 71 |
| Langpassgeschw. | 76 | 80 | 77 | 71 | 77 | 73 |
| Schussgenauigkeit | 66 | 72 | 71 | 66 | 66 | 58 |
| Schusskraft | 82 | 89 | 80 | 85 | 80 | 79 |
| Schusstechnik | 67 | 73 | 72 | 66 | 66 | 62 |
| Freistossgenauigkeit | 65 | 72 | 65 | 67 | 63 | 55 |
| Effet | 69 | 77 | 75 | 63 | 75 | 52 |
| Kopfballgenauigkeit | 83 | 68 | 70 | 87 | 70 | 81 |
| Sprunkraft | 83 | 75 | 70 | 83 | 73 | 80 |
| Technik | 75 | 78 | 77 | 70 | 77 | 73 |
| Aggressivität | 74 | 82 | 77 | 67 | 76 | 55 |
| Zähigkeit | 84 | 81 | 78 | 80 | 78 | 83 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 83 | 83 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | A | A | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Konstanz | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Nummer | 3 | 4 | 16 | 17 | 19 | 43 |
| Position | IV, AV | AV, OAV | AV, AMF | IV | IV | IV |
| Nationalität | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Slovakei | Italien |
| Alter | 32 | 26 | 23 | 28 | 24 | 29 |
| Starker Fuß | Rechts | Links | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Rechts | Links | Beide | Beide | Rechts | Beide |
| Größe | 185cm | 182cm | 183cm | 193cm | 176cm | 186cm |
| Gewicht | 80kg | 76kg | 70kg | 93kg | 72kg | 79kg |
PES 2011 - Editor - VfL Wolfsburg - Mittelfeld
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Thomas Kahlenberg | Cícero | Makoto Hasebe | Karim Ziani | Sascha Riether | Diego | Josué |
| Sturm | 76 | 73 | 70 | 77 | 74 | 81 | 70 |
| Verteidigung | 55 | 64 | 70 | 56 | 68 | 40 | 76 |
| Balance | 82 | 78 | 79 | 76 | 77 | 78 | 81 |
| Ausdauer | 83 | 87 | 85 | 85 | 87 | 86 | 88 |
| Schnelligkeit | 79 | 82 | 81 | 84 | 83 | 84 | 81 |
| Beschleunigung | 78 | 81 | 79 | 87 | 82 | 83 | 83 |
| Reaktionsverm. | 82 | 80 | 81 | 82 | 79 | 84 | 85 |
| Beweglichkeit | 78 | 82 | 80 | 86 | 81 | 88 | 84 |
| Dribbelstärke | 82 | 80 | 78 | 84 | 78 | 91 | 78 |
| Dribbelgeschw. | 77 | 82 | 81 | 88 | 83 | 87 | 80 |
| Kurzpassgenauigkeit | 83 | 78 | 77 | 83 | 77 | 86 | 81 |
| Kurzpassgeschw. | 84 | 77 | 77 | 84 | 76 | 84 | 80 |
| Langpassgenauigkeit | 83 | 75 | 78 | 84 | 80 | 84 | 79 |
| Langpassgeschw. | 81 | 77 | 80 | 81 | 79 | 82 | 78 |
| Schussgenauigkeit | 75 | 72 | 68 | 72 | 64 | 80 | 70 |
| Schusskraft | 82 | 85 | 81 | 84 | 80 | 83 | 82 |
| Schusstechnik | 77 | 74 | 70 | 73 | 68 | 85 | 71 |
| Freistossgenauigkeit | 79 | 71 | 70 | 77 | 70 | 83 | 72 |
| Effet | 84 | 76 | 73 | 84 | 76 | 85 | 74 |
| Kopfballgenauigkeit | 68 | 81 | 72 | 68 | 71 | 65 | 75 |
| Sprunkraft | 78 | 83 | 76 | 76 | 78 | 72 | 83 |
| Technik | 83 | 81 | 79 | 85 | 79 | 92 | 81 |
| Aggressivität | 80 | 77 | 75 | 84 | 82 | 84 | 73 |
| Zähigkeit | 78 | 79 | 82 | 84 | 82 | 77 | 83 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 80 | 85 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B | B | B | A |
| Kondition/Fitness | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Konstanz | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Nummer | 8 | 11 | 13 | 15 | 20 | 28 | 7 |
| Position | AMF, AS | AMF, DMF | DMF, ZMF | OMF, AMF, ZMF | AMF, ZMF | OMF | ZMF |
| Nationalität | Dänemark | Brasil | Japan | Algerien | Deutsch | Brasil | Brasil |
| Alter | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 26 | 31 |
| Starker Fuß | Rechts | Links | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide | Rechts | Beide | Beide |
| Größe | 183cm | 180cm | 179cm | 169cm | 174cm | 173cm | 169cm |
| Gewicht | 72kg | 72kg | 72kg | 69kg | 70kg | 73kg | 63kg |
PES 2011 - Editor - VfL Wolfsburg - Sturm
| PES 2011 - Attribute | Angriff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Edin Dzeko | Mario Mandzukic | Nassim Ben Khalifa | Grafite | Ashkan Dejagah | Caiuby Francisco da Silva |
| Sturm | 87 | 79 | 77 | 85 | 78 | 77 |
| Verteidigung | 40 | 46 | 39 | 50 | 42 | 38 |
| Balance | 89 | 80 | 78 | 88 | 78 | 82 |
| Ausdauer | 84 | 84 | 80 | 84 | 84 | 79 |
| Schnelligkeit | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 |
| Beschleunigung | 83 | 85 | 83 | 83 | 84 | 81 |
| Reaktionsverm. | 86 | 83 | 79 | 85 | 78 | 78 |
| Beweglichkeit | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 |
| Dribbelstärke | 84 | 82 | 80 | 82 | 83 | 77 |
| Dribbelgeschw. | 84 | 84 | 83 | 82 | 83 | 83 |
| Kurzpassgenauigkeit | 76 | 77 | 74 | 75 | 76 | 71 |
| Kurzpassgeschw. | 75 | 76 | 76 | 74 | 76 | 73 |
| Langpassgenauigkeit | 73 | 76 | 71 | 73 | 78 | 70 |
| Langpassgeschw. | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 72 |
| Schussgenauigkeit | 85 | 79 | 76 | 84 | 72 | 76 |
| Schusskraft | 86 | 82 | 81 | 85 | 85 | 80 |
| Schusstechnik | 87 | 81 | 77 | 85 | 77 | 76 |
| Freistossgenauigkeit | 68 | 64 | 70 | 67 | 72 | 66 |
| Effet | 79 | 77 | 78 | 80 | 78 | 71 |
| Kopfballgenauigkeit | 86 | 83 | 76 | 83 | 72 | 77 |
| Sprunkraft | 80 | 85 | 75 | 80 | 80 | 78 |
| Technik | 85 | 83 | 82 | 81 | 81 | 79 |
| Aggressivität | 86 | 86 | 83 | 86 | 84 | 83 |
| Zähigkeit | 81 | 80 | 75 | 80 | 76 | 73 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 80 | 78 | 76 | 79 | 76 | 74 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Konstanz | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Nummer | 9 | 78 | 21 | 23 | 24 | ? |
| Position | MS, HS | HS, AS | HS | MS | HS, OMF | MS |
| Nationalität | Bosnien | Kroatien | Schweiz | Brasil | Deutsch | Brasil |
| Alter | 25 | 24 | 19 | 31 | 24 | 21 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts | Links |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 193cm | 186cm | 188cm | 189cm | 181cm | 184cm |
| Gewicht | 84kg | 76kg | 78kg | 88kg | 80kg | 75kg |
In diesem Artikel
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
- Seite 18 Bildergalerie
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
