Einen Superpatch gibt es für PES 2011 auf PlayStation 3 und Xbox 360 leider nicht. Videogameszone bietet euch aber eine Vorlage für den PES 2011-Editor und verrät alle Werte und Attribute für die Spieler sämtlicher Bundesliga-Vereine. Heute mit: PES 2011-Kaderupdate von Borussia Mönchengladbach.
Quelle: Konami
PES 2011 - Bundesliga Kaderupdate - Borussia Dortmund stünde sicher auch gern wieder in einem europäischen Finale.
Für die PES 2011-Bundesliga gibt es heute alle Werte und Attribute der Spieler von Borussia Dortmund. Einige Spieler des BVB gibt es bereits als verfremdete Classic-Spieler, deren Namen ihr einfach ändert, bevor ihr sie zu Borussia Dortmund transferiert. In PES 2010 beispielsweise fandet ihr folgende Spieler: WEIDENLAGER - Roman Weidenfeller (TW), ORTAMELA - Patrick Owomoyela (AV), DEAN - Dedé (AV) und KELEM - Sebastian Kehl (DMF). Haltet in der Classic-Spieler-Liste von PES 2011 einfach nach den verfremdeten Spielern Ausschau, dann müsst ihr die BVB-Spieler nämlich nicht extra editieren. Einige BVB-Jugendspieler, die es in diesem Jahr in die erste Mannschaft geschafft haben sind leider nicht dabei. Nuri Sahin oder Jakub Blaszczykowski findet ihr womöglich in den Nationalteams. Hier unsere Werte-Vorschläge für alle Borussia Dortmund-Spieler in PES 2011.
PES 2011 - Editor - Borussia Dortmund - Torhüter
| PES 2011 - Attribute | Torhüter | |
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Roman Weidenfeller | Mitchell Langerak |
| Sturm | 30 | 30 |
| Verteidigung | 84 | 78 |
| Balance | 86 | 82 |
| Ausdauer | 69 | 69 |
| Schnelligkeit | 69 | 70 |
| Beschleunigung | 71 | 71 |
| Reaktionsverm. | 88 | 81 |
| Beweglichkeit | 76 | 75 |
| Dribbelstärke | 54 | 54 |
| Dribbelgeschw. | 58 | 58 |
| Kurzpassgenauigkeit | 56 | 56 |
| Kurzpassgeschw. | 65 | 65 |
| Langpassgenauigkeit | 63 | 63 |
| Langpassgeschw. | 68 | 68 |
| Schussgenauigkeit | 44 | 44 |
| Schusskraft | 82 | 84 |
| Schusstechnik | 44 | 44 |
| Freistossgenauigkeit | 44 | 44 |
| Effet | 48 | 48 |
| Kopfballgenauigkeit | 44 | 44 |
| Sprunkraft | 82 | 81 |
| Technik | 52 | 52 |
| Aggressivität | 62 | 64 |
| Zähigkeit | 80 | 75 |
| Torwartfähigkeit | 85 | 79 |
| Team Work | 79 | 73 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 3 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 3 | 4 |
| Konstanz | 6 | 5 |
| Nummer | 1 | 20 |
| Position | GK | GK |
| Nationalität | Deutsch | Australien |
| Alter | 29 | 21 |
| Starker Fuß | Links | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide |
| Größe | 188 cm | 191 cm |
| Gewicht | 85 kg | 80 kg |
PES 2011 - Editor - Borussia Dortmund - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | |||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Neven Subotic | Mats Hummels | Dede | Patrick Owomoyela |
| Sturm | 64 | 62 | 76 | 70 |
| Verteidigung | 81 | 82 | 72 | 71 |
| Balance | 87 | 85 | 78 | 83 |
| Ausdauer | 84 | 83 | 86 | 84 |
| Schnelligkeit | 77 | 76 | 83 | 78 |
| Beschleunigung | 78 | 77 | 83 | 78 |
| Reaktionsverm. | 80 | 80 | 80 | 79 |
| Beweglichkeit | 78 | 76 | 83 | 77 |
| Dribbelstärke | 74 | 74 | 80 | 77 |
| Dribbelgeschw. | 76 | 75 | 82 | 77 |
| Kurzpassgenauigkeit | 74 | 75 | 75 | 73 |
| Kurzpassgeschw. | 75 | 75 | 75 | 72 |
| Langpassgenauigkeit | 71 | 71 | 84 | 75 |
| Langpassgeschw. | 74 | 74 | 82 | 75 |
| Schussgenauigkeit | 66 | 61 | 74 | 66 |
| Schusskraft | 85 | 80 | 86 | 81 |
| Schusstechnik | 69 | 63 | 78 | 66 |
| Freistossgenauigkeit | 69 | 60 | 78 | 64 |
| Effet | 71 | 65 | 84 | 72 |
| Kopfballgenauigkeit | 86 | 83 | 68 | 78 |
| Sprunkraft | 82 | 80 | 75 | 83 |
| Technik | 71 | 75 | 80 | 76 |
| Aggressivität | 70 | 65 | 83 | 77 |
| Zähigkeit | 77 | 78 | 78 | 80 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 78 | 80 | 83 | 79 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | A | B | B | C |
| Kondition/Fitness | 8 | 6 | 7 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Konstanz | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Nummer | 4 | 15 | 17 | 25 |
| Position | IV | IV, DMF | AV, OAV | AV, AMF |
| Nationalität | Serbien | Deutschland | Brasilien | Deutschland |
| Alter | 20 | 21 | 31 | 30 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Links | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Links | Beide |
| Größe | 193 cm | 192cm | 176cm | 187cm |
| Gewicht | 88 kg | 90kg | 69kg | 87kg |
PES 2011 - Editor - Borussia Dortmund - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | ||
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Lukasz Piszcek | Felipe Santana | Marcel Schmelzer |
| Sturm | 73 | 63 | 72 |
| Verteidigung | 60 | 80 | 69 |
| Balance | 80 | 86 | 78 |
| Ausdauer | 84 | 83 | 86 |
| Schnelligkeit | 85 | 76 | 84 |
| Beschleunigung | 84 | 77 | 83 |
| Reaktionsverm. | 77 | 80 | 78 |
| Beweglichkeit | 80 | 76 | 80 |
| Dribbelstärke | 76 | 73 | 78 |
| Dribbelgeschw. | 83 | 76 | 82 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 71 | 73 |
| Kurzpassgeschw. | 71 | 75 | 72 |
| Langpassgenauigkeit | 73 | 72 | 75 |
| Langpassgeschw. | 75 | 75 | 77 |
| Schussgenauigkeit | 71 | 65 | 66 |
| Schusskraft | 80 | 78 | 84 |
| Schusstechnik | 73 | 65 | 67 |
| Freistossgenauigkeit | 62 | 78 | 66 |
| Effet | 72 | 65 | 72 |
| Kopfballgenauigkeit | 73 | 60 | 73 |
| Sprunkraft | 78 | 62 | 76 |
| Technik | 78 | 83 | 77 |
| Aggressivität | 82 | 81 | 80 |
| Zähigkeit | 77 | 73 | 79 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 69 | 50 |
| Team Work | 75 | 79 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 4 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 3 | 4 |
| Konstanz | 6 | 5 | 6 |
| Nummer | 26 | 27 | 29 |
| Position | AV, AMF | IV, AV | AV |
| Nationalität | Polen | Brasilien | Deutschland |
| Alter | 24 | 22 | 22 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Links |
| Beidfüßigkeit | Beide | Rechts | Links |
| Größe | 184cm | 194cm | 181cm |
| Gewicht | 75kg | 80kg | 74kg |
PES 2011 - Editor - Borussia Dortmund - Mittelfeld
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Sebastian Kehl | Florian Kringe | Nuri Sahin | Markus Feulner | Jakub Blaszczykowski |
| Sturm | 70 | 75 | 76 | 74 | 75 |
| Verteidigung | 77 | 66 | 69 | 60 | 54 |
| Balance | 86 | 84 | 78 | 80 | 78 |
| Ausdauer | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 |
| Schnelligkeit | 77 | 81 | 82 | 82 | 86 |
| Beschleunigung | 75 | 80 | 81 | 82 | 88 |
| Reaktionsverm. | 82 | 80 | 82 | 78 | 80 |
| Beweglichkeit | 71 | 76 | 83 | 81 | 83 |
| Dribbelstärke | 77 | 77 | 83 | 81 | 83 |
| Dribbelgeschw. | 75 | 79 | 82 | 80 | 85 |
| Kurzpassgenauigkeit | 82 | 77 | 83 | 80 | 77 |
| Kurzpassgeschw. | 81 | 81 | 83 | 78 | 75 |
| Langpassgenauigkeit | 80 | 79 | 83 | 78 | 72 |
| Langpassgeschw. | 82 | 82 | 82 | 77 | 80 |
| Schussgenauigkeit | 68 | 75 | 73 | 75 | 68 |
| Schusskraft | 87 | 88 | 83 | 82 | 82 |
| Schusstechnik | 70 | 76 | 75 | 76 | 74 |
| Freistossgenauigkeit | 73 | 74 | 76 | 70 | 65 |
| Effet | 77 | 76 | 81 | 75 | 74 |
| Kopfballgenauigkeit | 84 | 78 | 68 | 74 | 65 |
| Sprunkraft | 80 | 76 | 74 | 77 | 71 |
| Technik | 77 | 77 | 84 | 82 | 81 |
| Aggressivität | 70 | 80 | 77 | 78 | 83 |
| Zähigkeit | 83 | 82 | 81 | 78 | 79 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 86 | 78 | 85 | 81 | 75 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | C | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Konstanz | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nummer | 5 | 25 | 8 | 28 | 16 |
| Position | DMF, ZMF | HS, ZMF | ZMF, DMF | ZMF, OMF | HS, AMF |
| Nationalität | Deutschland | Ägypten | Türkei | Deutschland | Polen |
| Alter | 29 | 27 | 21 | 28 | 25 |
| Starker Fuß | Links | Rechts | Links | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide | Rechts |
| Größe | 188 cm | 187cm | 180cm | 181cm | 175cm |
| Gewicht | 80kg | 83kg | 72kg | 77kg | 71kg |
PES 2011 - Editor - Borussia Dortmund - Mittelfeld
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Kevin Großkreutz | Sven Bender | Tamás Hajnal | Mario Götze | Antônio da Silva | Shinji Kagawa |
| Sturm | 77 | 70 | 78 | 74 | 75 | 75 |
| Verteidigung | 51 | 73 | 52 | 45 | 56 | 52 |
| Balance | 85 | 82 | 75 | 75 | 76 | 75 |
| Ausdauer | 90 | 84 | 85 | 81 | 81 | 83 |
| Schnelligkeit | 85 | 80 | 83 | 86 | 81 | 83 |
| Beschleunigung | 83 | 79 | 83 | 87 | 79 | 83 |
| Reaktionsverm. | 78 | 79 | 81 | 77 | 78 | 77 |
| Beweglichkeit | 78 | 78 | 86 | 87 | 80 | 85 |
| Dribbelstärke | 81 | 76 | 84 | 82 | 76 | 83 |
| Dribbelgeschw. | 85 | 79 | 83 | 86 | 81 | 84 |
| Kurzpassgenauigkeit | 75 | 76 | 82 | 76 | 76 | 79 |
| Kurzpassgeschw. | 75 | 76 | 81 | 76 | 79 | 81 |
| Langpassgenauigkeit | 74 | 75 | 81 | 75 | 78 | 78 |
| Langpassgeschw. | 78 | 76 | 81 | 74 | 78 | 79 |
| Schussgenauigkeit | 75 | 69 | 76 | 72 | 74 | 73 |
| Schusskraft | 84 | 81 | 84 | 81 | 82 | 82 |
| Schusstechnik | 76 | 71 | 78 | 74 | 76 | 75 |
| Freistossgenauigkeit | 69 | 70 | 80 | 72 | 80 | 78 |
| Effet | 75 | 75 | 84 | 75 | 82 | 84 |
| Kopfballgenauigkeit | 71 | 71 | 65 | 70 | 67 | 68 |
| Sprunkraft | 72 | 74 | 75 | 75 | 71 | 75 |
| Technik | 80 | 78 | 86 | 83 | 82 | 83 |
| Aggressivität | 85 | 73 | 84 | 83 | 78 | 82 |
| Zähigkeit | 86 | 82 | 82 | 76 | 76 | 73 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 76 | 78 | 84 | 77 | 76 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| Konstanz | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Nummer | 19 | 22 | 30 | 31 | 25 | 23 |
| Position | AMF, HS | DMF, ZMF | OMF, ZMF | OMF, SMF | OMF, ZMF | ZMF, AMF |
| Nationalität | Deutsch | Deutsch | Ungarn | Deutsch | Brazilien | Japan |
| Alter | 22 | 22 | 29 | 19 | 32 | 22 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts | Links | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide | Links | Beide |
| Größe | 186cm | 185cm | 168cm | 171cm | 176cm | 172cm |
| Gewicht | 72kg | 72kg | 67kg | 64kg | 76kg | 63kg |
PES 2011 - Editor - Borussia Dortmund - Sturm
| PES 2011 - Attribute | Angriff | ||
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Robert Lewandowski | Mohamed Zidan | Lucas Barrios |
| Sturm | 82 | 80 | 86 |
| Verteidigung | 38 | 38 | 40 |
| Balance | 84 | 78 | 85 |
| Ausdauer | 82 | 83 | 83 |
| Schnelligkeit | 82 | 86 | 83 |
| Beschleunigung | 78 | 87 | 84 |
| Reaktionsverm. | 82 | 80 | 84 |
| Beweglichkeit | 78 | 85 | 81 |
| Dribbelstärke | 76 | 85 | 83 |
| Dribbelgeschw. | 80 | 87 | 83 |
| Kurzpassgenauigkeit | 72 | 72 | 73 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 73 | 72 |
| Langpassgenauigkeit | 70 | 71 | 70 |
| Langpassgeschw. | 72 | 73 | 71 |
| Schussgenauigkeit | 82 | 78 | 83 |
| Schusskraft | 82 | 84 | 85 |
| Schusstechnik | 80 | 83 | 85 |
| Freistossgenauigkeit | 64 | 68 | 69 |
| Effet | 72 | 78 | 80 |
| Kopfballgenauigkeit | 78 | 65 | 85 |
| Sprunkraft | 80 | 70 | 82 |
| Technik | 80 | 84 | 83 |
| Aggressivität | 84 | 85 | 84 |
| Zähigkeit | 76 | 75 | 80 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 78 | 73 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 6 | 7 | 7 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 6 | 6 |
| Konstanz | 6 | 5 | 6 |
| Nummer | 7 | 10 | 18 |
| Position | MS, HS | HS, MS | MS |
| Nationalität | Polen | Ägypten | Paraguay |
| Alter | 22 | 28 | 25 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 183 cm | 172cm | 187cm |
| Gewicht | 76 kg | 71kg | 83kg |
In diesem Artikel
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
- Seite 18 Bildergalerie
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
