Einen Superpatch gibt es für PES 2011 auf PlayStation 3 und Xbox 360 leider nicht. Videogameszone bietet euch aber eine Vorlage für den PES 2011-Editor und verrät alle Werte und Attribute für die Spieler sämtlicher Bundesliga-Vereine. Heute mit: PES 2011-Kaderupdate von Borussia Mönchengladbach.
Quelle: Konami
Alle Spieler-Werte vom 1. FC Kaiserslautern.
Im heutigen PES 2011-Update präsentieren wir euch die Werte und Attribute sämtlicher Spieler aus dem aktuellen Kader des 1. FC Kaiserslautern. Wie in den vorangegangenen Updates erwähnt, handelt es sich hierbei lediglich um Tipps für die Spielerwerte. Selbstverständlich steht es euch frei, die Werte nach Belieben zu ändern. Wir wünschen euch viel Spaß beim Editieren der Mannschaften und Spieler in Pro Evolution Soccer 2011.
PES 2011 - Editor - 1. FC Kaiserslautern - Torwart
| PES 2011 - Attribute | Torwart |
|---|---|
| Kaiserslauten | Tobias Sippel |
| Sturm | 30 |
| Verteidigung | 84 |
| Balance | 83 |
| Ausdauer | 69 |
| Schnelligkeit | 70 |
| Beschleunigung | 72 |
| Reaktionsverm. | 85 |
| Beweglichkeit | 80 |
| Dribbelstärke | 52 |
| Dribbelgeschw. | 58 |
| Kurzpassgenauigkeit | 56 |
| Kurzpassgeschw. | 65 |
| Langpassgenauigkeit | 63 |
| Langpassgeschw. | 69 |
| Schussgenauigkeit | 44 |
| Schusskraft | 83 |
| Schusstechnik | 44 |
| Freistossgenauigkeit | 44 |
| Effet | 48 |
| Kopfballgenauigkeit | 44 |
| Sprunkraft | 83 |
| Technik | 54 |
| Aggressivität | 64 |
| Zähigkeit | 78 |
| Torwartfähigkeit | 82 |
| Team Work | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B |
| Kondition/Fitness | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 |
| Konstanz | 5 |
| Nummer | 1 |
| Position | GK |
| Nationalität | Deutschland |
| Alter | 22 |
| Starker Fuß | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide |
| Größe | 180 |
| Gewicht | 79 |
PES 2011 - Editor - 1. FC Kaiserslautern - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | ||
|---|---|---|---|
| Kaiserslauten | Jan Šimunek | Martin Amedick | Rodnei |
| Sturm | 56 | 59 | 64 |
| Verteidigung | 78 | 78 | 78 |
| Balance | 82 | 87 | 85 |
| Ausdauer | 84 | 83 | 82 |
| Schnelligkeit | 78 | 74 | 81 |
| Beschleunigung | 76 | 75 | 81 |
| Reaktionsverm. | 78 | 79 | 77 |
| Beweglichkeit | 78 | 73 | 73 |
| Dribbelstärke | 71 | 71 | 72 |
| Dribbelgeschw. | 76 | 73 | 78 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 72 | 69 |
| Kurzpassgeschw. | 70 | 73 | 71 |
| Langpassgenauigkeit | 68 | 71 | 70 |
| Langpassgeschw. | 70 | 71 | 72 |
| Schussgenauigkeit | 66 | 66 | 64 |
| Schusskraft | 80 | 81 | 79 |
| Schusstechnik | 64 | 65 | 60 |
| Freistossgenauigkeit | 65 | 63 | 59 |
| Effet | 66 | 67 | 63 |
| Kopfballgenauigkeit | 82 | 82 | 82 |
| Sprunkraft | 80 | 80 | 76 |
| Technik | 72 | 71 | 75 |
| Aggressivität | 67 | 66 | 72 |
| Zähigkeit | 75 | 80 | 76 |
| Torwartfähigkeit | Keine | Keine | 50 |
| Team Work | 75 | 76 | 75 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 7 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 5 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 5 | 5 |
| Konstanz | 6 | 6 | 6 |
| Nummer | 6 | 5 | 20 |
| Position | CB | CB | CB, SB |
| Nationalität | Tschechien | Deutschland | Brasilien |
| Alter | 22 | 26 | 24 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 188 | 194 | 190 |
| Gewicht | 75 | 88 | 91 |
PES 2011 - Editor - 1. FC Kaiserslautern - Mittelfeld #1
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | |||
|---|---|---|---|---|
| Kaiserslauten | Bastian Schulz | Oliver Kirch | Christian Tiffert | Chadli Amri |
| Sturm | 67 | 70 | 71 | 77 |
| Verteidigung | 69 | 63 | 59 | 43 |
| Balance | 81 | 81 | 78 | 77 |
| Ausdauer | 81 | 81 | 78 | 82 |
| Schnelligkeit | 78 | 80 | 78 | 83 |
| Beschleunigung | 77 | 77 | 78 | 85 |
| Reaktionsverm. | 76 | 76 | 78 | 77 |
| Beweglichkeit | 75 | 75 | 79 | 83 |
| Dribbelstärke | 75 | 78 | 79 | 77 |
| Dribbelgeschw. | 76 | 76 | 79 | 83 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 75 | 80 | 72 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 76 | 80 | 73 |
| Langpassgenauigkeit | 71 | 80 | 79 | 75 |
| Langpassgeschw. | 73 | 75 | 79 | 76 |
| Schussgenauigkeit | 68 | 68 | 70 | 72 |
| Schusskraft | 81 | 77 | 81 | 80 |
| Schusstechnik | 68 | 71 | 70 | 74 |
| Freistossgenauigkeit | 66 | 60 | 71 | 70 |
| Effet | 69 | 67 | 76 | 76 |
| Kopfballgenauigkeit | 77 | 70 | 71 | 73 |
| Sprunkraft | 75 | 74 | 72 | 77 |
| Technik | 76 | 79 | 78 | 77 |
| Aggressivität | 72 | 73 | 77 | 83 |
| Zähigkeit | 75 | 76 | 78 | 77 |
| Torwartfähigkeit | Keine | 50 | Keine | 50 |
| Team Work | 75 | 76 | 79 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | Bastian Schulz | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Konstanz | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Nummer | 4 | 13 | 8 | 22 |
| Position | DMF,CMF | SM,SB,WB | SMF,CMF,AMF | SS,SMF |
| Nationalität | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Algerien |
| Alter | 23 | 26 | 28 | 24 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Rechts | Beide | Beide |
| Größe | 184 | 182 | 183 | 178 |
| Gewicht | 77 | 70 | 75 | 70 |
PES 2011 - Editor - 1. FC Kaiserslautern - Mittelfeld #2
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserslauten | Jan Morávek | Jirí Bílek | Pierre de Wit | Ivo Illicevic | Stiven Rivic |
| Sturm | 77 | 66 | 73 | 76 | 75 |
| Verteidigung | 45 | 73 | 58 | 51 | 39 |
| Balance | 75 | 81 | 75 | 74 | 76 |
| Ausdauer | 82 | 83 | 82 | 78 | 78 |
| Schnelligkeit | 71 | 77 | 77 | 86 | 83 |
| Beschleunigung | 72 | 77 | 78 | 85 | 78 |
| Reaktionsverm. | 75 | 80 | 75 | 76 | 74 |
| Beweglichkeit | 83 | 77 | 80 | 84 | 75 |
| Dribbelstärke | 80 | 75 | 77 | 83 | 74 |
| Dribbelgeschw. | 81 | 77 | 77 | 84 | 83 |
| Kurzpassgenauigkeit | 75 | 76 | 75 | 79 | 77 |
| Kurzpassgeschw. | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Langpassgenauigkeit | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 |
| Langpassgeschw. | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 |
| Schussgenauigkeit | 70 | 69 | 71 | 71 | 72 |
| Schusskraft | 80 | 80 | 81 | 77 | 80 |
| Schusstechnik | 73 | 69 | 72 | 73 | 71 |
| Freistossgenauigkeit | 71 | 66 | 72 | 64 | 76 |
| Effet | 74 | 69 | 77 | 69 | 77 |
| Kopfballgenauigkeit | 71 | 78 | 68 | 68 | 73 |
| Sprunkraft | 81 | 78 | 72 | 70 | 78 |
| Technik | 80 | 78 | 77 | 81 | 83 |
| Aggressivität | 79 | 69 | 75 | 78 | 81 |
| Zähigkeit | 73 | 80 | 75 | 72 | 75 |
| Torwartfähigkeit | 50 | Keine | Keine | 50 | Keine |
| Team Work | 74 | 77 | 76 | 72 | 73 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | C | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Konstanz | ? | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Nummer | 16 | 19 | 33 | 22 | 10 |
| Position | AMF,CMF,SMF | DMF | CMF,AMF | AM,SM,WG,SS | SS,AMF |
| Nationalität | Tschechien | Tschechien | Deutschland | Kroatien | Kroatien |
| Alter | 19 | 25 | 21 | 23 | 23 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts | Beide |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 180 | 183 | 172 | 174 | 181 |
| Gewicht | 75 | 73 | 70 | 63 | 74 |
PES 2011 - Editor - 1. FC Kaiserslautern - Angriff
| PES 2011 - Attribute | Angriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Kaiserslauten | Srdan Lakic | Ilijan Mizanski | Adam Nemec | Erwin Hoffer |
| Sturm | 80 | 82 | 78 | 80 |
| Verteidigung | 42 | 40 | 45 | 37 |
| Balance | 85 | 80 | 83 | 75 |
| Ausdauer | 82 | 80 | 83 | 82 |
| Schnelligkeit | 80 | 80 | 76 | 89 |
| Beschleunigung | 80 | 82 | 75 | 91 |
| Reaktionsverm. | 80 | 82 | 79 | 80 |
| Beweglichkeit | 76 | 82 | 76 | 83 |
| Dribbelstärke | 77 | 78 | 75 | 76 |
| Dribbelgeschw. | 78 | 80 | 76 | 84 |
| Kurzpassgenauigkeit | 72 | 72 | 71 | 72 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 72 | 71 | 71 |
| Langpassgenauigkeit | 70 | 72 | 70 | 69 |
| Langpassgeschw. | 70 | 74 | 71 | 70 |
| Schussgenauigkeit | 77 | 80 | 78 | 80 |
| Schusskraft | 83 | 84 | 81 | 83 |
| Schusstechnik | 77 | 82 | 76 | 79 |
| Freistossgenauigkeit | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Effet | 66 | 72 | 70 | 70 |
| Kopfballgenauigkeit | 83 | 74 | 82 | 75 |
| Sprunkraft | 78 | 78 | 75 | 78 |
| Technik | 77 | 76 | 75 | 77 |
| Aggressivität | 81 | 86 | 83 | 85 |
| Zähigkeit | 78 | 74 | 80 | 78 |
| Torwartfähigkeit | Keine | 50 | Keine | 50 |
| Team Work | 77 | 78 | 75 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Konstanz | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Nummer | 19 | 11 | 32 | 33 |
| Position | CF | CF,WG | CF | CF |
| Nationalität | Kraotien | Bulgarien | Slowakei | Österreich |
| Alter | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 186 | 186 | 190 | 176 |
| Gewicht | 81 | 79 | 84 | 72 |
In diesem Artikel
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
- Seite 18 Bildergalerie
Bildergalerie
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
