Einen Superpatch gibt es für PES 2011 auf PlayStation 3 und Xbox 360 leider nicht. Videogameszone bietet euch aber eine Vorlage für den PES 2011-Editor und verrät alle Werte und Attribute für die Spieler sämtlicher Bundesliga-Vereine. Heute mit: PES 2011-Kaderupdate von Borussia Mönchengladbach.
Quelle: videogameszone.de
Editiert den Kader des 1. FC Nürnberg.
Den nachfolgenden Tabellen entnehmt ihr den Werten und Statistiken sämtlicher Spieler des Bundesligisten 1. FC Nürnberg. Wie bereits auf den vorherigen Seiten erwähnt, bieten wir euch lediglich Tipps für die Spieler-Werte. Welche Attribute die einzelnen Spieler bekommen, entscheidet ihr letztendlich selbst. Editiert werden können die Spieler des 1. FC Nürnberg kinderleicht über den in PES 2011 mitgelieferten Editor.
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Torhüter
| PES 2011 - Attribute | Torwart | |
|---|---|---|
| Nürnberg | Raphael Schäfer | Alexander Stephan |
| Sturm | 30 | 30 |
| Verteidigung | 83 | 80 |
| Balance | 86 | 84 |
| Ausdauer | 69 | 68 |
| Schnelligkeit | 69 | 67 |
| Beschleunigung | 71 | 69 |
| Reaktionsverm. | 86 | 83 |
| Beweglichkeit | 77 | 77 |
| Dribbelstärke | 54 | 50 |
| Dribbelgeschw. | 58 | 52 |
| Kurzpassgenauigkeit | 56 | 52 |
| Kurzpassgeschw. | 65 | 60 |
| Langpassgenauigkeit | 63 | 54 |
| Langpassgeschw. | 68 | 66 |
| Schussgenauigkeit | 44 | 44 |
| Schusskraft | 83 | 82 |
| Schusstechnik | 44 | 44 |
| Freistossgenauigkeit | 44 | 44 |
| Effet | 48 | 48 |
| Kopfballgenauigkeit | 44 | 44 |
| Sprunkraft | 84 | 80 |
| Technik | 54 | 50 |
| Aggressivität | 60 | 55 |
| Zähigkeit | 78 | 77 |
| Torwartfähigkeit | 82 | 79 |
| Team Work | 78 | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 4 |
| Konstanz | 6 | 5 |
| Nummer | 1 | 30 |
| Position | GK | GK |
| Nationalität | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 30 | 24 |
| Starker Fuß | Links | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Rechts | Beide |
| Größe | 190 | 189 |
| Gewicht | 86 | 81 |
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Abwehr #1
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | ||
|---|---|---|---|
| Nürnberg | Juri Judt | Pascal Bieler | Javier Pinola |
| Sturm | 65 | 66 | 70 |
| Verteidigung | 69 | 72 | 72 |
| Balance | 73 | 77 | 82 |
| Ausdauer | 80 | 81 | 85 |
| Schnelligkeit | 78 | 81 | 81 |
| Beschleunigung | 81 | 82 | 79 |
| Reaktionsverm. | 79 | 75 | 78 |
| Beweglichkeit | 77 | 77 | 79 |
| Dribbelstärke | 74 | 76 | 75 |
| Dribbelgeschw. | 77 | 79 | 81 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 69 | 73 |
| Kurzpassgeschw. | 73 | 71 | 75 |
| Langpassgenauigkeit | 69 | 71 | 76 |
| Langpassgeschw. | 72 | 73 | 76 |
| Schussgenauigkeit | 60 | 64 | 71 |
| Schusskraft | 74 | 78 | 86 |
| Schusstechnik | 66 | 65 | 73 |
| Freistossgenauigkeit | 59 | 66 | 73 |
| Effet | 61 | 70 | 75 |
| Kopfballgenauigkeit | 63 | 74 | 77 |
| Sprunkraft | 72 | 80 | 82 |
| Technik | 72 | 73 | 75 |
| Aggressivität | 68 | 73 | 73 |
| Zähigkeit | 73 | 75 | 84 |
| Torwartfähigkeit | Keine | 50 | Keine |
| Team Work | 73 | 76 | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | A | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 7 | 4 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 6 | 4 | 4 |
| Konstanz | 5 | 6 | 5 |
| Nummer | 16 | 20 | 25 |
| Position | DMF,CMF,SB | SB,CB | SB,CB |
| Nationalität | Deutschland | Deutschland | Argentinien |
| Alter | 22 | 23 | 25 |
| Starker Fuß | Rechts | Links | Links |
| Beidfüßigkeit | Rechts | Links | Links |
| Größe | 173 | 181 | 180 |
| Gewicht | 71 | 72 | 79 |
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Abwehr #2
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | ||
|---|---|---|---|
| Nürnberg | Per Nilsson | Andreas Wolf | Dominic Maroh |
| Sturm | 57 | 55 | 55 |
| Verteidigung | 80 | 78 | 79 |
| Balance | 86 | 85 | 81 |
| Ausdauer | 84 | 80 | 81 |
| Schnelligkeit | 76 | 72 | 77 |
| Beschleunigung | 78 | 71 | 78 |
| Reaktionsverm. | 80 | 79 | 77 |
| Beweglichkeit | 72 | 70 | 79 |
| Dribbelstärke | 71 | 68 | 68 |
| Dribbelgeschw. | 74 | 70 | 66 |
| Kurzpassgenauigkeit | 70 | 70 | 71 |
| Kurzpassgeschw. | 69 | 72 | 72 |
| Langpassgenauigkeit | 67 | 71 | 68 |
| Langpassgeschw. | 73 | 72 | 69 |
| Schussgenauigkeit | 65 | 62 | 61 |
| Schusskraft | 78 | 83 | 78 |
| Schusstechnik | 65 | 59 | 61 |
| Freistossgenauigkeit | 63 | 58 | 52 |
| Effet | 67 | 64 | 55 |
| Kopfballgenauigkeit | 83 | 84 | 80 |
| Sprunkraft | 77 | 78 | 82 |
| Technik | 71 | 68 | 75 |
| Aggressivität | 64 | 60 | 63 |
| Zähigkeit | 82 | 83 | 76 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | Keine |
| Team Work | 77 | 76 | 74 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 4 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 4 | 5 |
| Konstanz | 6 | 5 | 6 |
| Nummer | TBA | 5 | 6 |
| Position | CB | CB | CB |
| Nationalität | Schweden | Deutschland | Slowenien |
| Alter | 27 | 27 | 22 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 190 | 182 | 186 |
| Gewicht | 86 | 82 | 73 |
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Mittelfeld #1
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||
|---|---|---|---|
| Nürnberg | Dario Vidosic | Ilkay Gündogan | Mehmet Ekici |
| Sturm | 75 | 73 | 76 |
| Verteidigung | 57 | 50 | 49 |
| Balance | 73 | 75 | 78 |
| Ausdauer | 79 | 82 | 84 |
| Schnelligkeit | 77 | 82 | 81 |
| Beschleunigung | 77 | 83 | 81 |
| Reaktionsverm. | 79 | 78 | 76 |
| Beweglichkeit | 78 | 83 | 80 |
| Dribbelstärke | 80 | 78 | 79 |
| Dribbelgeschw. | 77 | 82 | 81 |
| Kurzpassgenauigkeit | 68 | 76 | 76 |
| Kurzpassgeschw. | 69 | 75 | 76 |
| Langpassgenauigkeit | 73 | 74 | 75 |
| Langpassgeschw. | 72 | 73 | 74 |
| Schussgenauigkeit | 74 | 71 | 71 |
| Schusskraft | 79 | 79 | 82 |
| Schusstechnik | 75 | 73 | 72 |
| Freistossgenauigkeit | 72 | 69 | 76 |
| Effet | 73 | 76 | 79 |
| Kopfballgenauigkeit | 66 | 68 | 73 |
| Sprunkraft | 74 | 73 | 76 |
| Technik | 81 | 79 | 78 |
| Aggressivität | 76 | 78 | 78 |
| Zähigkeit | 75 | 79 | 80 |
| Torwartfähigkeit | Keine | 50 | 50 |
| Team Work | 74 | 76 | 78 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 5 | 5 | 5 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 5 | 5 |
| Konstanz | 5 | 6 | 5 |
| Nummer | 21 | 22 | 37 |
| Position | AM,SS,CF | CM,SM,AM | AMF,CM,SS |
| Nationalität | Australien | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 22 | 19 | 20 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 185 | 180 | 180 |
| Gewicht | 75 | 78 | 74 |
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Mittelfeld #2
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||
|---|---|---|---|
| Nürnberg | Timmy Simons | Marek Mintál | Mike Frantz |
| Sturm | 67 | 76 | 76 |
| Verteidigung | 79 | 53 | 48 |
| Balance | 82 | 80 | 77 |
| Ausdauer | 83 | 81 | 82 |
| Schnelligkeit | 75 | 84 | 82 |
| Beschleunigung | 76 | 83 | 83 |
| Reaktionsverm. | 82 | 82 | 76 |
| Beweglichkeit | 73 | 80 | 77 |
| Dribbelstärke | 68 | 80 | 78 |
| Dribbelgeschw. | 69 | 84 | 80 |
| Kurzpassgenauigkeit | 82 | 81 | 74 |
| Kurzpassgeschw. | 83 | 78 | 76 |
| Langpassgenauigkeit | 82 | 80 | 74 |
| Langpassgeschw. | 81 | 78 | 75 |
| Schussgenauigkeit | 68 | 78 | 73 |
| Schusskraft | 79 | 83 | 80 |
| Schusstechnik | 70 | 79 | 76 |
| Freistossgenauigkeit | 66 | 70 | 71 |
| Effet | 68 | 75 | 75 |
| Kopfballgenauigkeit | 80 | 70 | 73 |
| Sprunkraft | 81 | 72 | 78 |
| Technik | 74 | 82 | 77 |
| Aggressivität | 68 | 81 | 81 |
| Zähigkeit | 83 | 74 | 76 |
| Torwartfähigkeit | 50 | Keine | 50 |
| Team Work | 87 | 76 | 75 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 8 | 6 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 1 | 6 |
| Konstanz | ? | 5 | 5 |
| Nummer | 6 | 11 | 17 |
| Position | DM,CM | AMF,SS,WF | SMF,CMF,SS |
| Nationalität | Belgien | Slowakei | Deutschland |
| Alter | 33 | 31 | 23 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Rechts | Beide | Beide |
| Größe | 186 | 183 | 180 |
| Gewicht | 78 | 78 | 77 |
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Angriff #1
| PES 2011 - Attribute | Angriff | ||
|---|---|---|---|
| Nürnberg | Christian Eigler | Albert Bunjaku | Isaac Boakye |
| Sturm | 79 | 82 | 78 |
| Verteidigung | 41 | 43 | 36 |
| Balance | 82 | 82 | 78 |
| Ausdauer | 82 | 82 | 83 |
| Schnelligkeit | 82 | 82 | 82 |
| Beschleunigung | 80 | 83 | 84 |
| Reaktionsverm. | 74 | 81 | 78 |
| Beweglichkeit | 72 | 83 | 82 |
| Dribbelstärke | 74 | 81 | 78 |
| Dribbelgeschw. | 76 | 82 | 82 |
| Kurzpassgenauigkeit | 70 | 71 | 71 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 73 | 73 |
| Langpassgenauigkeit | 69 | 70 | 72 |
| Langpassgeschw. | 73 | 74 | 71 |
| Schussgenauigkeit | 77 | 80 | 76 |
| Schusskraft | 81 | 83 | 80 |
| Schusstechnik | 78 | 82 | 77 |
| Freistossgenauigkeit | 65 | 66 | 66 |
| Effet | 75 | 76 | 68 |
| Kopfballgenauigkeit | 77 | 81 | 75 |
| Sprunkraft | 75 | 84 | 78 |
| Technik | 74 | 81 | 82 |
| Aggressivität | 74 | 83 | 81 |
| Zähigkeit | 76 | 79 | 78 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | Keine |
| Team Work | 74 | 80 | 70 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 5 | 6 | 7 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 6 | 7 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 6 | 7 | 4 |
| Konstanz | 5 | 5 | 5 |
| Nummer | 8 | 10 | 19 |
| Position | CF | CF,SA,WF | CF,SS |
| Nationalität | Deutschland | Schweiz | Ghana |
| Alter | 26 | 26 | 27 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 185 | 178 | 175 |
| Gewicht | 83 | 77 | 73 |
PES 2011 - Editor - Nürnberg - Angriff #2
| PES 2011 - Attribute | Angriff | |
|---|---|---|
| Nürnberg | Julian Schieber | Rubin Okotie |
| Sturm | 78 | 76 |
| Verteidigung | 37 | 39 |
| Balance | 84 | 81 |
| Ausdauer | 81 | 82 |
| Schnelligkeit | 83 | 80 |
| Beschleunigung | 82 | 80 |
| Reaktionsverm. | 76 | 77 |
| Beweglichkeit | 79 | 79 |
| Dribbelstärke | 78 | 80 |
| Dribbelgeschw. | 80 | 78 |
| Kurzpassgenauigkeit | 70 | 71 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 71 |
| Langpassgenauigkeit | 69 | 71 |
| Langpassgeschw. | 71 | 70 |
| Schussgenauigkeit | 77 | 76 |
| Schusskraft | 84 | 82 |
| Schusstechnik | 77 | 78 |
| Freistossgenauigkeit | 66 | 71 |
| Effet | 70 | 76 |
| Kopfballgenauigkeit | 78 | 78 |
| Sprunkraft | 76 | 80 |
| Technik | 77 | 82 |
| Aggressivität | 83 | 82 |
| Zähigkeit | 75 | 76 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 |
| Team Work | 75 | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B |
| Kondition/Fitness | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 7 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 6 |
| Konstanz | 5 | 5 |
| Nummer | TBA | 19 |
| Position | CF | CF,SS |
| Nationalität | Deutschland | Österreich |
| Alter | 20 | 22 |
| Starker Fuß | Links | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide |
| Größe | 186 | 188 |
| Gewicht | 83 | 84 |
In diesem Artikel
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
- Seite 18 Bildergalerie
Bildergalerie
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
