Einen Superpatch gibt es für PES 2011 auf PlayStation 3 und Xbox 360 leider nicht. Videogameszone bietet euch aber eine Vorlage für den PES 2011-Editor und verrät alle Werte und Attribute für die Spieler sämtlicher Bundesliga-Vereine. Heute mit: PES 2011-Kaderupdate von Borussia Mönchengladbach.
Quelle: Konami
PES 2011 Bundesliga-Update: Erstellt euch den FC St. Pauli.
Im heutigen Bundesliga-Update zu PES 2011 präsentieren wir euch sämtliche aktuellen Spieler des FC St. Pauli. Wie bereits auf den vorherigen Seiten erklärt, transferiert und editiert die Spieler nach gewohntem Muster. Auch an dieser Stelle sei nochmal erwähnt: Unsere PES 2011-Bundesliga-Updates bieten lediglich Vorschläge. Welche Werte die einzelnen Spieler bekommen, entscheidet ihr letztendlich selbst. Sämtliche Attribute entnehmt ihr den folgenden Tabellen.
PES 2011 - Editor - St. Pauli - Torhüter
| PES 2011 - Attribute | Torwart | ||
|---|---|---|---|
| St.Pauli | Benedikt Pliquett | Mathias Hain | Thomas Kessler |
| Sturm | 30 | 30 | 30 |
| Verteidigung | 79 | 80 | 78 |
| Balance | 85 | 81 | 88 |
| Ausdauer | 69 | 69 | 69 |
| Schnelligkeit | 70 | 70 | 70 |
| Beschleunigung | 72 | 71 | 72 |
| Reaktionsverm. | 82 | 83 | 82 |
| Beweglichkeit | 78 | 78 | 74 |
| Dribbelstärke | 54 | 54 | 54 |
| Dribbelgeschw. | 58 | 58 | 58 |
| Kurzpassgenauigkeit | 56 | 56 | 56 |
| Kurzpassgeschw. | 65 | 65 | 65 |
| Langpassgenauigkeit | 63 | 63 | 63 |
| Langpassgeschw. | 68 | 68 | 68 |
| Schussgenauigkeit | 44 | 44 | 43 |
| Schusskraft | 85 | 81 | 82 |
| Schusstechnik | 44 | 44 | 43 |
| Freistossgenauigkeit | 44 | 44 | 44 |
| Effet | 48 | 48 | 48 |
| Kopfballgenauigkeit | 44 | 44 | 44 |
| Sprunkraft | 77 | 76 | 77 |
| Technik | 52 | 52 | 52 |
| Aggressivität | 64 | 62 | 60 |
| Zähigkeit | 77 | 79 | 74 |
| Torwartfähigkeit | 79 | 80 | 79 |
| Team Work | 75 | 78 | 73 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 4 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 4 | 4 |
| Konstanz | 5 | 5 | 6 |
| Nummer | 31 | 25 | 18 |
| Position | GK | GK | GK |
| Nationalität | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 25 | 35 | 23 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 199 | 188 | 197 |
| Gewicht | 92 | 87 | 92 |
PES 2011 - Editor - St. Pauli - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| St.Pauli | Fabio Morena | Carlos Zambrano | Bastian Oczipka | Carsten Rothenbach | Moritz Volz |
| Sturm | 53 | 66 | 71 | 72 | 74 |
| Verteidigung | 78 | 79 | 63 | 64 | 69 |
| Balance | 81 | 83 | 80 | 82 | 83 |
| Ausdauer | 81 | 84 | 84 | 84 | 83 |
| Schnelligkeit | 76 | 80 | 82 | 82 | 80 |
| Beschleunigung | 77 | 82 | 82 | 83 | 82 |
| Reaktionsverm. | 77 | 80 | 75 | 76 | 78 |
| Beweglichkeit | 76 | 76 | 79 | 78 | 75 |
| Dribbelstärke | 68 | 73 | 74 | 75 | 70 |
| Dribbelgeschw. | 68 | 77 | 76 | 80 | 74 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 73 | 71 | 71 | 73 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 72 | 70 | 71 | 75 |
| Langpassgenauigkeit | 69 | 72 | 72 | 74 | 75 |
| Langpassgeschw. | 72 | 73 | 77 | 75 | 77 |
| Schussgenauigkeit | 60 | 63 | 66 | 67 | 60 |
| Schusskraft | 79 | 78 | 83 | 81 | 80 |
| Schusstechnik | 63 | 61 | 70 | 69 | 62 |
| Freistossgenauigkeit | 60 | 58 | 67 | 68 | 63 |
| Effet | 66 | 65 | 69 | 71 | 63 |
| Kopfballgenauigkeit | 81 | 81 | 73 | 71 | 76 |
| Sprunkraft | 82 | 83 | 75 | 73 | 80 |
| Technik | 68 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Aggressivität | 60 | 70 | 80 | 79 | 78 |
| Zähigkeit | 82 | 79 | 75 | 77 | 78 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 79 | 76 | 72 | 75 | 82 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Konstanz | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Nummer | 4 | 25 | 6 | 24 | TBA |
| Position | CB | CB,SB | SB | SB | SB,CB |
| Nationalität | Deutschland | Peru | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 29 | 20 | 21 | 29 | 27 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Links | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Links | Rechts | Rechts |
| Größe | 180 | 185 | 184 | 184 | 182 |
| Gewicht | 76 | 78 | 83 | 82 | 74 |
PES 2011 - Editor - St. Pauli - Mittelfeld
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||
|---|---|---|---|
| St. Pauli | Matthias Lehmann | Fin Bartels | Deniz Naki |
| Sturm | 68 | 71 | 76 |
| Verteidigung | 72 | 51 | 37 |
| Balance | 81 | 74 | 71 |
| Ausdauer | 82 | 81 | 79 |
| Schnelligkeit | 80 | 80 | 84 |
| Beschleunigung | 79 | 82 | 85 |
| Reaktionsverm. | 78 | 74 | 76 |
| Beweglichkeit | 78 | 79 | 86 |
| DribbelstŠrke | 79 | 74 | 82 |
| Dribbelgeschw. | 76 | 78 | 83 |
| Kurzpassgenauigkeit | 78 | 71 | 76 |
| Kurzpassgeschw. | 79 | 70 | 75 |
| Langpassgenauigkeit | 75 | 71 | 77 |
| Langpassgeschw. | 77 | 69 | 76 |
| Schussgenauigkeit | 72 | 69 | 75 |
| Schusskraft | 83 | 79 | 79 |
| Schusstechnik | 71 | 71 | 76 |
| Freistossgenauigkeit | 78 | 68 | 67 |
| Effet | 80 | 65 | 75 |
| Kopfballgenauigkeit | 70 | 68 | 65 |
| Sprunkraft | 75 | 72 | 75 |
| Technik | 78 | 73 | 80 |
| AggressivitŠt | 72 | 74 | 84 |
| ZŠhigkeit | 76 | 78 | 75 |
| TorwartfŠhigkeit | 50 | Keine | 50 |
| Team Work | 81 | 69 | 69 |
| Verletzg.-AnfŠlligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 5 | 6 |
| Schwacher Fu§ Genauigkeit | 5 | 5 | 5 |
| Schwacher Fu§ HŠufigkeit | 5 | 5 | 5 |
| Konstanz | 6 | 4 | 6 |
| Nummer | 20 | 27 | 23 |
| Position | DMF,CMF | AM,SM,SS | AMF,WF,SS,SM |
| NationalitŠt | Deutshcland | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 26 | 23 | 20 |
| Starker Fu§ | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidf٤igkeit | Beide | Beide | Beide |
| Grš§e | 179 | 176 | 176 |
| Gewicht | 77 | 65 | 70 |
PES 2011 - Editor - St. Pauli - Mittelfeld#2
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | ||
|---|---|---|---|
| St. Pauli | Florian Bruns | Charles Takyi | Max Kruse |
| Sturm | 71 | 74 | 71 |
| Verteidigung | 60 | 49 | 56 |
| Balance | 81 | 74 | 78 |
| Ausdauer | 83 | 81 | 80 |
| Schnelligkeit | 81 | 82 | 84 |
| Beschleunigung | 81 | 84 | 83 |
| Reaktionsverm. | 77 | 78 | 79 |
| Beweglichkeit | 79 | 84 | 80 |
| DribbelstŠrke | 79 | 80 | 78 |
| Dribbelgeschw. | 81 | 82 | 80 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 77 | 72 |
| Kurzpassgeschw. | 73 | 76 | 72 |
| Langpassgenauigkeit | 75 | 77 | 75 |
| Langpassgeschw. | 78 | 78 | 76 |
| Schussgenauigkeit | 70 | 72 | 72 |
| Schusskraft | 83 | 82 | 80 |
| Schusstechnik | 72 | 72 | 70 |
| Freistossgenauigkeit | 68 | 65 | 68 |
| Effet | 73 | 72 | 74 |
| Kopfballgenauigkeit | 70 | 70 | 71 |
| Sprunkraft | 73 | 78 | 74 |
| Technik | 76 | 78 | 78 |
| AggressivitŠt | 77 | 82 | 75 |
| ZŠhigkeit | 78 | 74 | 71 |
| TorwartfŠhigkeit | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 76 | 77 | 78 |
| Verletzg.-AnfŠlligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 | 6 |
| Schwacher Fu§ Genauigkeit | 7 | 4 | 5 |
| Schwacher Fu§ HŠufigkeit | 6 | 4 | 5 |
| Konstanz | 6 | 6 | 5 |
| Nummer | 8 | 13 | 18 |
| Position | SM,CM | SMF | SM,AM |
| NationalitŠt | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 30 | 25 | 18 |
| Starker Fu§ | Links | Rechts | Rechts |
| Beidf٤igkeit | Beide | Rechts | Beide |
| Grš§e | 188 | 177 | 180 |
| Gewicht | 82 | 73 | 78 |
PES 2011 - Editor - St. Pauli - Sturm
| PES 2011 - Attribute | Angriff | |||
|---|---|---|---|---|
| St.Pauli | Rouwen Hennings | Marius Ebbers | Gerald Asamoah | Richard Sukuta-Pasu |
| Sturm | 76 | 81 | 80 | 78 |
| Verteidigung | 46 | 42 | 48 | 34 |
| Balance | 78 | 86 | 85 | 84 |
| Ausdauer | 82 | 78 | 83 | 82 |
| Schnelligkeit | 73 | 77 | 82 | 80 |
| Beschleunigung | 73 | 73 | 82 | 78 |
| Reaktionsverm. | 76 | 80 | 80 | 77 |
| Beweglichkeit | 83 | 72 | 79 | 77 |
| Dribbelstärke | 77 | 77 | 79 | 77 |
| Dribbelgeschw. | 83 | 75 | 83 | 79 |
| Kurzpassgenauigkeit | 70 | 71 | 73 | 72 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 73 | 73 | 71 |
| Langpassgenauigkeit | 75 | 66 | 74 | 69 |
| Langpassgeschw. | 79 | 70 | 76 | 71 |
| Schussgenauigkeit | 74 | 82 | 75 | 75 |
| Schusskraft | 82 | 82 | 84 | 81 |
| Schusstechnik | 76 | 80 | 77 | 76 |
| Freistossgenauigkeit | 70 | 60 | 60 | 67 |
| Effet | 77 | 65 | 74 | 70 |
| Kopfballgenauigkeit | 72 | 84 | 79 | 76 |
| Sprunkraft | 73 | 73 | 82 | 76 |
| Technik | 78 | 73 | 77 | 77 |
| Aggressivität | 83 | 82 | 87 | 82 |
| Zähigkeit | 76 | 75 | 86 | 79 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | Keine |
| Team Work | 75 | 77 | 81 | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Konstanz | ? | 6 | 5 | 5 |
| Nummer | 7 | 9 | TBA | 19 |
| Position | WG,CF,CF,SM | CF | WG,SM | CF |
| Nationalität | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Alter | 22 | 32 | 31 | 19 |
| Starker Fuß | Links | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Links | Beide | Rechts | Beide |
| Größe | 180 | 192 | 180 | 188 |
| Gewicht | 80 | 88 | 85 | 88 |
In diesem Artikel
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
- Seite 18 Bildergalerie
Bildergalerie
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
