Einen Superpatch gibt es für PES 2011 auf PlayStation 3 und Xbox 360 leider nicht. Videogameszone bietet euch aber eine Vorlage für den PES 2011-Editor und verrät alle Werte und Attribute für die Spieler sämtlicher Bundesliga-Vereine. Heute mit: PES 2011-Kaderupdate von Borussia Mönchengladbach.
Quelle: videogameszone.de
PES 2011-Bundesliga-Editor - 1. FC Köln
Im PES 2011-Bundesliga-Update gibt es alle Spielerwerte des 1. FC Köln für den PES 2011-Editor zum nachpflegen. Den Nationalspieler Lukas Podolski transferiert ihr selbstverständlich aus der deutschen Nationalelf. Haltet auch Ausschau nach weiteren Nationalspielern des 1. FC Köln. Kevin McKenna spielt beispielsweise für die kanadische Nationalmannschaft und Torhüter Mondragon in der kolumbianischen Nationalmannschaft. Die restlichen Spieler des 1. FC Köln editiert ihr einfach im PES 2011-Editor um. Unsere PES 2011-Bundesliga-Updates bieten lediglich Vorschläge. Welche Werte die einzelnen Spieler bekommen, entscheidet ihr letztendlich selbst.
PES 2011 - Editor - 1. FC Köln - Torhüter
| PES 2011 - Attribute | Torhüter | |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | Faryd Mondragón | Mirco Varvodic |
| Sturm | 30 | 28 |
| Verteidigung | 83 | 76 |
| Balance | 88 | 78 |
| Ausdauer | 69 | 62 |
| Schnelligkeit | 67 | 63 |
| Beschleunigung | 69 | 70 |
| Reaktionsverm. | 86 | 78 |
| Beweglichkeit | 75 | 71 |
| Dribbelstärke | 54 | 49 |
| Dribbelgeschw. | 58 | 53 |
| Kurzpassgenauigkeit | 56 | 56 |
| Kurzpassgeschw. | 65 | 63 |
| Langpassgenauigkeit | 63 | 69 |
| Langpassgeschw. | 68 | 70 |
| Schussgenauigkeit | 44 | 41 |
| Schusskraft | 84 | 81 |
| Schusstechnik | 44 | 45 |
| Freistossgenauigkeit | 44 | 37 |
| Effet | 48 | 49 |
| Kopfballgenauigkeit | 44 | 41 |
| Sprunkraft | 81 | 82 |
| Technik | 54 | 53 |
| Aggressivität | 61 | 63 |
| Zähigkeit | 83 | 83 |
| Torwartfähigkeit | 84 | 81 |
| Team Work | 81 | 83 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B |
| Kondition/Fitness | 7 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 3 |
| Konstanz | 6 | 5 |
| Nummer | 1 | 34 |
| Position | TW | TW |
| Nationalität | Kolumbien | Kroatien |
| Alter | 39 | 21 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | keine |
| Größe | 191cm | 191cm |
| Gewicht | 94kg | 87kg |
PES 2011 - Editor - 1. FC Köln - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | Miso Brecko | Youssef Mohamad | Andrézinho | Christopher Schorch |
| Sturm | 71 | 66 | 72 | 66 |
| Verteidigung | 65 | 78 | 67 | 73 |
| Balance | 76 | 84 | 77 | 84 |
| Ausdauer | 83 | 83 | 81 | 82 |
| Schnelligkeit | 82 | 78 | 83 | 80 |
| Beschleunigung | 81 | 79 | 82 | 80 |
| Reaktionsverm. | 77 | 80 | 81 | 77 |
| Beweglichkeit | 78 | 77 | 78 | 75 |
| Dribbelstärke | 75 | 72 | 81 | 75 |
| Dribbelgeschw. | 81 | 75 | 83 | 76 |
| Kurzpassgenauigkeit | 76 | 71 | 77 | 70 |
| Kurzpassgeschw. | 77 | 72 | 75 | 71 |
| Langpassgenauigkeit | 77 | 69 | 80 | 72 |
| Langpassgeschw. | 75 | 70 | 81 | 73 |
| Schussgenauigkeit | 67 | 67 | 68 | 62 |
| Schusskraft | 80 | 82 | 81 | 80 |
| Schusstechnik | 70 | 66 | 69 | 63 |
| Freistossgenauigkeit | 76 | 62 | 66 | 63 |
| Effet | 79 | 66 | 68 | 68 |
| Kopfballgenauigkeit | 71 | 82 | 74 | 77 |
| Sprunkraft | 75 | 83 | 76 | 77 |
| Technik | 77 | 74 | 80 | 73 |
| Aggressivität | 77 | 71 | 77 | 72 |
| Zähigkeit | 75 | 82 | 82 | 76 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 78 | 79 | 78 | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Konstanz | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Nummer | 2 | 3 | 31 | 16 |
| Position | AV, OAV | IV, AV | AV, OAV | AV, IV |
| Nationalität | Slovenien | Libanon | Brasilien | Deutsch |
| Alter | 26 | 30 | 29 | 21 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Rechts |
| Größe | 178cm | 182cm | 173cm | 190cm |
| Gewicht | 68kg | 77kg | 67kg | 86kg |
PES 2011 - Editor - 1. FC Köln - Abwehr
| PES 2011 - Attribute | Abwehr | ||
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | Konstantinos Giannoulis | Pedro Geromel | Kevin McKenna |
| Sturm | 68 | 58 | 66 |
| Verteidigung | 73 | 84 | 78 |
| Balance | 80 | 85 | 86 |
| Ausdauer | 83 | 84 | 80 |
| Schnelligkeit | 81 | 79 | 72 |
| Beschleunigung | 80 | 83 | 73 |
| Reaktionsverm. | 77 | 80 | 77 |
| Beweglichkeit | 78 | 75 | 68 |
| Dribbelstärke | 74 | 76 | 68 |
| Dribbelgeschw. | 79 | 74 | 66 |
| Kurzpassgenauigkeit | 74 | 75 | 71 |
| Kurzpassgeschw. | 76 | 73 | 70 |
| Langpassgenauigkeit | 76 | 74 | 72 |
| Langpassgeschw. | 78 | 73 | 70 |
| Schussgenauigkeit | 67 | 64 | 66 |
| Schusskraft | 79 | 81 | 81 |
| Schusstechnik | 66 | 65 | 65 |
| Freistossgenauigkeit | 65 | 63 | 63 |
| Effet | 74 | 66 | 65 |
| Kopfballgenauigkeit | 76 | 83 | 86 |
| Sprunkraft | 80 | 82 | 79 |
| Technik | 73 | 75 | 70 |
| Aggressivität | 78 | 62 | 72 |
| Zähigkeit | 78 | 81 | 84 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 78 | 80 | 80 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 8 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 5 | 4 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 5 | 4 |
| Konstanz | 5 | 6 | 6 |
| Nummer | 18 | 21 | 23 |
| Position | AV, IV, OAV | IV | IV, MS |
| Nationalität | Grieche | Brasilien | Kanada |
| Alter | 22 | 25 | 30 |
| Starker Fuß | Links | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Links | Beide | Beide |
| Größe | 183cm | 190cm | 190cm |
| Gewicht | 73kg | 84kg | 85kg |
PES 2011 - Editor - 1. FC Köln - Mittelfeld
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | Martin Lanig | Taner Yalcin | Petit | Daniel Brosinski |
| Sturm | 75 | 71 | 71 | 70 |
| Verteidigung | 60 | 52 | 77 | 51 |
| Balance | 85 | 79 | 80 | 73 |
| Ausdauer | 84 | 80 | 88 | 78 |
| Schnelligkeit | 79 | 78 | 75 | 83 |
| Beschleunigung | 77 | 76 | 75 | 83 |
| Reaktionsverm. | 77 | 77 | 83 | 75 |
| Beweglichkeit | 77 | 78 | 76 | 83 |
| Dribbelstärke | 78 | 80 | 77 | 75 |
| Dribbelgeschw. | 81 | 76 | 74 | 82 |
| Kurzpassgenauigkeit | 79 | 79 | 82 | 70 |
| Kurzpassgeschw. | 78 | 77 | 81 | 71 |
| Langpassgenauigkeit | 77 | 78 | 79 | 70 |
| Langpassgeschw. | 76 | 77 | 80 | 71 |
| Schussgenauigkeit | 71 | 71 | 71 | 68 |
| Schusskraft | 84 | 83 | 90 | 77 |
| Schusstechnik | 73 | 72 | 73 | 70 |
| Freistossgenauigkeit | 75 | 76 | 77 | 60 |
| Effet | 77 | 75 | 78 | 68 |
| Kopfballgenauigkeit | 77 | 76 | 73 | 70 |
| Sprunkraft | 75 | 73 | 77 | 70 |
| Technik | 80 | 80 | 81 | 78 |
| Aggressivität | 78 | 78 | 72 | 78 |
| Zähigkeit | 80 | 72 | 85 | 71 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 78 | 72 | 87 | 71 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | A | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Konstanz | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Nummer | 7 | 6 | 12 | 13 |
| Position | OMF, ZMF | OMF, ZMF, AMF | DMF, ZMF | AMF |
| Nationalität | Deutsch | Deutsch | Portugiese | Deutsch |
| Alter | 26 | 20 | 34 | 22 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Rechts | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 190cm | 184cm | 176cm | 178cm |
| Gewicht | 79kg | 77kg | 72kg | 65kg |
PES 2011 - Editor - 1. FC Köln - Mittelfeld
| PES 2011 - Attribute | Mittelfeld | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | Kevin Pezzoni | Mato Jajalo | Fabrice Ehret | Adam Matuschyk |
| Sturm | 63 | 75 | 75 | 66 |
| Verteidigung | 75 | 55 | 58 | 64 |
| Balance | 87 | 80 | 77 | 80 |
| Ausdauer | 83 | 82 | 84 | 83 |
| Schnelligkeit | 77 | 83 | 85 | 80 |
| Beschleunigung | 76 | 85 | 86 | 79 |
| Reaktionsverm. | 78 | 78 | 80 | 78 |
| Beweglichkeit | 74 | 83 | 83 | 79 |
| Dribbelstärke | 75 | 82 | 81 | 75 |
| Dribbelgeschw. | 75 | 84 | 84 | 77 |
| Kurzpassgenauigkeit | 72 | 75 | 76 | 76 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 78 | 76 | 78 |
| Langpassgenauigkeit | 70 | 74 | 78 | 75 |
| Langpassgeschw. | 71 | 79 | 79 | 77 |
| Schussgenauigkeit | 62 | 71 | 72 | 68 |
| Schusskraft | 81 | 84 | 82 | 82 |
| Schusstechnik | 62 | 72 | 73 | 69 |
| Freistossgenauigkeit | 61 | 68 | 70 | 65 |
| Effet | 63 | 75 | 75 | 71 |
| Kopfballgenauigkeit | 78 | 72 | 70 | 77 |
| Sprunkraft | 77 | 76 | 74 | 78 |
| Technik | 74 | 83 | 80 | 76 |
| Aggressivität | 66 | 80 | 82 | 73 |
| Zähigkeit | 78 | 75 | 83 | 78 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 78 | 77 | 79 | 76 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Konstanz | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Nummer | 17 | 19 | 22 | 25 |
| Position | DMF, IV | OMF, HS, AMF | AMF, AS, OAV, AV | DMF, ZMF |
| Nationalität | Deutsch | Kroatien | Frankreich | Polen |
| Alter | 21 | 22 | 31 | 21 |
| Starker Fuß | Links | Rechts | Links | Rechts |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Links | Beide |
| Größe | 193cm | 182cm | 183cm | 183cm |
| Gewicht | 91kg | 77kg | 76kg | 73kg |
PES 2011 - Editor - 1. FC Köln - Sturm
| PES 2011 - Attribute | Angriff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | Sebastian Freis | Manasseh Ishiaku | Lukas Podolski | Milivoje Novakovic | Alexandru Ionita | Adil Chihi |
| Sturm | 80 | 80 | 83 | 83 | 78 | 76 |
| Verteidigung | 38 | 40 | 37 | 44 | 40 | 42 |
| Balance | 77 | 82 | 81 | 85 | 82 | 73 |
| Ausdauer | 83 | 82 | 85 | 84 | 80 | 80 |
| Schnelligkeit | 88 | 84 | 86 | 83 | 80 | 83 |
| Beschleunigung | 90 | 80 | 91 | 81 | 81 | 85 |
| Reaktionsverm. | 81 | 78 | 82 | 82 | 81 | 76 |
| Beweglichkeit | 82 | 80 | 85 | 77 | 80 | 85 |
| Dribbelstärke | 76 | 76 | 82 | 81 | 78 | 80 |
| Dribbelgeschw. | 82 | 83 | 86 | 79 | 79 | 84 |
| Kurzpassgenauigkeit | 71 | 69 | 74 | 73 | 72 | 72 |
| Kurzpassgeschw. | 72 | 72 | 82 | 74 | 73 | 73 |
| Langpassgenauigkeit | 70 | 67 | 78 | 71 | 70 | 74 |
| Langpassgeschw. | 73 | 71 | 82 | 72 | 71 | 76 |
| Schussgenauigkeit | 76 | 76 | 89 | 81 | 77 | 72 |
| Schusskraft | 81 | 81 | 90 | 83 | 83 | 80 |
| Schusstechnik | 76 | 77 | 92 | 82 | 78 | 75 |
| Freistossgenauigkeit | 67 | 70 | 77 | 75 | 68 | 74 |
| Effet | 70 | 72 | 82 | 78 | 73 | 76 |
| Kopfballgenauigkeit | 79 | 81 | 74 | 78 | 79 | 67 |
| Sprunkraft | 77 | 78 | 78 | 75 | 81 | 73 |
| Technik | 77 | 79 | 84 | 81 | 78 | 78 |
| Aggressivität | 83 | 83 | 86 | 83 | 83 | 82 |
| Zähigkeit | 80 | 73 | 76 | 82 | 77 | 74 |
| Torwartfähigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team Work | 77 | 72 | 76 | 81 | 75 | 73 |
| Verletzg.-Anfälligkeit | B | B | B | B | B | B |
| Kondition/Fitness | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Schwacher Fuß Genauigkeit | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| Schwacher Fuß Häufigkeit | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| Konstanz | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Nummer | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 19 |
| Position | HS, AS, AMF, MS | MS | HS, MS, AMF | MS | MS, HS, AS | AS, HS, AMF |
| Nationalität | Deutsch | Nigeria | Deutsch | Slovenien | Rumänien | Deutsch |
| Alter | 25 | 27 | 25 | 31 | 21 | 22 |
| Starker Fuß | Rechts | Rechts | Links | Rechts | Rechts | Links |
| Beidfüßigkeit | Beide | Beide | Links | Beide | Beide | Beide |
| Größe | 183cm | 184cm | 182cm | 192cm | 185cm | 183cm |
| Gewicht | 75kg | 82kg | 83kg | 85kg | 80kg | 78kg |
In diesem Artikel
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
- Seite 18 Bildergalerie
- Seite 1 PES 2011 - Alle Bundesliga-Vereine ohne Patch editiert
- Seite 2 PES 2011 - Bundesliga - FC Schalke 04 - Alle Spieler und Werte
- Seite 3 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Dortmund - Alle Spieler und Werte
- Seite 4 PES 2011 - Bundesliga - Bayer 04 Leverkusen - Alle Spieler und Werte
- Seite 5 PES 2011 - Bundesliga - Hamburger SV - Alle Spieler und Werte
- Seite 6 PES 2011 - Bundesliga - VfL Wolfsburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 7 PES 2011 - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim - Alle Spieler und Werte
- Seite 8 PES 2011 - Bundesliga - VfB Stuttgart - Alle Spieler und Werte
- Seite 9 PES 2011 - Bundesliga - FSV Mainz 05 - Alle Spieler und Werte
- Seite 10 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Köln - Alle Spieler und Werte
- Seite 11 PES 2011 - Bundesliga - FC St. Pauli - Alle Spieler und Werte
- Seite 12 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Nürnberg - Alle Spieler und Werte
- Seite 13 PES 2011 - Bundesliga - 1. FC Kaiserslautern - Alle Spieler und Werte
- Seite 14 PES 2011 - Bundesliga - Eintracht Frankfurt - Alle Spieler und Werte
- Seite 15 PES 2011 - Bundesliga - SC Freiburg - Alle Spieler und Werte
- Seite 16 PES 2011 - Bundesliga - Hannover 96 - Alle Spieler und Werte
- Seite 17 PES 2011 - Bundesliga - Borussia Mönchengladbach - Alle Spieler und Werte
