Japan: PlayStation 3 die am meisten verkaufte Konsole im September
Japan: Die PS3 überholt den Nintendo DS - im September.Der Start der PS3 Slim hätte wir Sony vermutlich nicht besser verlaufen können: Im September überholte die Konsole, die Verkäufe der alten PlayStation mit einberechnet, sogar den Nintendo DS - in Japan. Dies schreibt die japanische Zeitschrift Famitsu. Insgesamt wurden im Monat September 310.000 PS3-Konsolen verkauft, der Nintendo DS wanderte 297.000 Mal über die japanischen Ladentische. Die Gründe für den Erfolg der PS3 sieht man in der zur gamescom enthüllten Preisreduzierung und, klar, in der Veröffentlichung der PS3 Slim. Die kompletten Verkaufszahlen aller Systeme findet ihr in folgender Tabelle:
| System | Total | Woche1 | Woche2 | Woche3 | Woche4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS3 | 310,000 | 150,832 | 54,289 | 55,000 | 50,000 |
| NDS | 297,000 | 64,667 | 75,632 | 81,000 | 76,000 |
| PSP | 84,000 | 22,545 | 19,837 | 22,000 | 20,000 |
| Wii | 61,000 | 18,087 | 15,279 | 15,000 | 13,000 |
| 360 | 19,000 | 4,614 | 6,854 | 4,000 | 3,700 |
| PS2 | 13,000 | 3,688 | 3,174 | 2,900 | 3,500 |
- Schlagwörter:
- , ps3 playstation 3
- , japan