Final Fantasy XIII: Schwache Verkaufszahlen im Vergleich zu den Vorgängern
Final Fantasy 13: Schwacher VerkaufsstartFinal Fantasy XIII hat schnell nach dem Release erste kritische Stimmen seiner Fans gefunden. Von einem künstlich in die Länge gezogenen, immer wieder von Filmen unterbrochenem Rollenspiel ist die Rede. Die US-Seite vgzchartz.com hat die Verkaufszahlen der ersten Release-Woche von Final Fantasy XIII mit denen seiner Vorgänger verglichen. Ergebnis: FF13 hat den schwächsten Verkaufsstart eines Final Fantasy-Hauptspiels seit 15 Jahren. Neben der gesunkenen Popularität der Serie machen die Kollegen auch die Hardware-Basis in Japan als Grund aus.
Bei uns gibt es jede Menge neues Futter für Final Fantasy 13-Fans, zum Beispiel einen Bosskampf gegen einen Drachen als Video und 20 neue FF13-Screenshots.
| Spiel | Verkäufe Woche 1 |
|---|---|
| Final Fantasy I (1987, NES) | 400.000 |
| Final Fantasy II (1988, NES) | nicht bekannt |
| Final Fantasy III (1990, NES) | 619.491 |
| Final Fantasy IV (1991, SNES) | 182.435 |
| Final Fantasy V (1992, SNES) | 472.523 |
| Final Fantasy VI (1994, SNES) | 1.258.668 |
| Final Fantasy VII (1997, PSX) | 2.025.834 |
| Final Fantasy VIII (1999, PSX) | 2.592.405 |
| Final Fantasy IX (2000, PSX) | 2.031.207 |
| Final Fantasy X (2001, PS2) | 1.906.152 |
| Final Fantasy X-2 (2003, PS2) | 1.561.553 |
| Final Fantasy XI Online (2002, PS2) | 70.016 |
| Final Fantasy XII (2006, PS2) | 1.819.872 |
| Final Fantasy XIII (2009, PS3) | 1.508.558 |
- Schlagwörter:
- , final fantasy xiii
- , charts
- , verkaufszahlen
aber das game an sich ist deswegen nicht schlecht. neutral betrachtet, ohne die alten teile als vergleich, war auch 12 ein sensationelles game. man kanns auch nciht jedem recht machen.